6,685円
遠州トラックのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/03 | 0.40 | 7.91 | 0.89 | 3.87 | 2,424.0 | 2,424.0 | 1,500 |
| 2023/08/02 | 0.40 | 7.94 | 0.90 | 3.86 | 2,432.0 | 2,432.0 | 3,300 |
| 2023/08/01 | 0.41 | 7.97 | 0.90 | 3.85 | 2,440.0 | 2,440.0 | 2,000 |
| 2023/07/31 | 0.41 | 7.97 | 0.90 | 3.84 | 2,442.0 | 2,442.0 | 6,200 |
| 2023/07/28 | 0.41 | 7.96 | 0.90 | 3.85 | 2,439.0 | 2,439.0 | 1,600 |
| 2023/07/27 | 0.41 | 7.97 | 0.90 | 3.85 | 2,440.0 | 2,440.0 | 2,100 |
| 2023/07/26 | 0.41 | 7.97 | 0.90 | 3.85 | 2,441.0 | 2,441.0 | 1,300 |
| 2023/07/25 | 0.41 | 7.96 | 0.90 | 3.85 | 2,439.0 | 2,439.0 | 2,900 |
| 2023/07/24 | 0.40 | 7.93 | 0.89 | 3.86 | 2,429.0 | 2,429.0 | 3,600 |
| 2023/07/21 | 0.40 | 7.93 | 0.89 | 3.86 | 2,429.0 | 2,429.0 | 1,300 |
| 2023/07/20 | 0.40 | 7.93 | 0.89 | 3.87 | 2,428.0 | 2,428.0 | 1,300 |
| 2023/07/19 | 0.40 | 7.89 | 0.89 | 3.88 | 2,418.0 | 2,418.0 | 2,700 |
| 2023/07/18 | 0.40 | 7.89 | 0.89 | 3.89 | 2,416.0 | 2,416.0 | 900 |
| 2023/07/14 | 0.40 | 7.89 | 0.89 | 3.88 | 2,417.0 | 2,417.0 | 2,400 |
| 2023/07/13 | 0.40 | 7.91 | 0.89 | 3.87 | 2,424.0 | 2,424.0 | 2,400 |
| 2023/07/12 | 0.40 | 7.91 | 0.89 | 3.87 | 2,424.0 | 2,424.0 | 2,900 |
| 2023/07/11 | 0.41 | 7.97 | 0.90 | 3.84 | 2,442.0 | 2,442.0 | 2,000 |
| 2023/07/10 | 0.41 | 7.97 | 0.90 | 3.85 | 2,441.0 | 2,441.0 | 700 |
| 2023/07/07 | 0.41 | 7.98 | 0.90 | 3.84 | 2,445.0 | 2,445.0 | 1,400 |
| 2023/07/06 | 0.41 | 7.98 | 0.90 | 3.84 | 2,444.0 | 2,444.0 | 3,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
遠州トラックの取引履歴を振り返りませんか?
遠州トラックの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。