2,599円
山陽電気鉄道のニュース
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※8月30日信用売り残の8月23日信用売り残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1642銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<7272> ヤマハ発 3,465 3,675 0.77
2.<7616> コロワイド 3,304 9,881 0.15
3.<4755> 楽天グループ 1,295 8,292 4.15
4.<9831> ヤマダHD 1,173 1,766 0.88
5.<4658> 日本空調 920 923 0.10
6.<6498> キッツ 835 903 0.34
7.<6740> Jディスプレ 761 8,397 2.95
8.<6857> アドテスト 727 2,552 2.11
9.<1333> マルハニチロ 682 721 0.42
10.<7003> 三井E&S 523 3,268 5.03
11.<9101> 郵船 482 1,755 1.74
12.<8616> 東海東京 476 705 1.40
13.<7421> カッパクリエ 404 1,208 0.03
14.<3397> トリドール 365 649 0.67
15.<9006> 京急 336 420 3.17
16.<9104> 商船三井 325 1,130 3.75
17.<7211> 三菱自 297 3,923 3.09
18.<3341> 日本調剤 277 406 0.35
19.<2335> キューブシス 269 398 0.16
20.<3771> システムリサ 258 350 0.29
21.<2933> 紀文食品 239 325 0.30
22.<8052> 椿本興 231 292 0.09
23.<5262> 日ヒュム 230 319 0.66
24.<9405> 朝日放送HD 211 291 0.26
25.<4543> テルモ 207 454 0.88
26.<2181> パーソルHD 204 476 3.21
27.<6073> アサンテ 204 275 0.14
28.<3153> 八洲電機 199 639 0.12
29.<7186> コンコルディ 194 351 4.62
30.<3167> TOKAI 187 279 0.20
31.<7596> 魚力 187 289 0.09
32.<7458> 第一興商 175 268 1.36
33.<9107> 川崎汽 174 2,452 5.15
34.<8848> レオパレス 167 605 7.22
35.<9048> 名鉄 152 217 3.34
36.<4385> メルカリ 149 1,272 3.39
37.<6632> JVCケンウ 138 1,865 1.32
38.<4967> 小林製薬 138 1,467 0.34
39.<9603> HIS 137 231 6.51
40.<9052> 山陽電 130 597 0.06
41.<4344> ソースネクス 130 1,127 5.19
42.<7238> ブレーキ 130 271 10.60
43.<3221> ヨシックス 126 141 0.15
44.<2207> 名糖産 125 178 0.17
45.<2353> 日本駐車場 125 498 3.28
46.<9832> オートバクス 122 193 0.64
47.<9041> 近鉄GHD 120 233 3.48
48.<6758> ソニーG 119 338 3.55
49.<9024> 西武HD 117 416 0.49
50.<2288> 丸大食 110 165 0.32
株探ニュース
この銘柄の最新ニュース
山陽電のニュース一覧- [Delayed]Supplementary Materials for Financial Results for the Six Months Ended September 30, 2025 2025/11/20
- 決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … INPEX、三越伊勢丹、横浜FG (11月13日発表分) 2025/11/14
- 剰余金の配当(中間配当・増配)および期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ 2025/11/13
- 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算補足説明資料 2025/11/13
- 執行役員の異動および担当変更ならびに部長人事に関するお知らせ 2025/11/13
マーケットニュース
- 超高齢社会の救世主!1兆円超え市場「シニアフード」関連株に照準 <株探トップ特集> (12/18)
- 明日の株式相場に向けて=売られ過ぎ銘柄の戻りを取る (12/18)
- 18日香港・ハンセン指数=終値25498.13(+29.35) (12/18)
- 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、欧州通貨買いが下押しも円買いは想定内 (12/18)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
山陽電気鉄道の取引履歴を振り返りませんか?
山陽電気鉄道の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。