423円
明豊エンタープライズのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 0.43 | 6.33 | 1.35 | 2.94 | 407.0 | 407.0 | 818,500 |
| 2025/12/11 | 0.45 | 6.61 | 1.40 | 2.82 | 425.0 | 425.0 | 411,800 |
| 2025/12/10 | 0.46 | 6.86 | 1.46 | 2.72 | 441.0 | 441.0 | 242,700 |
| 2025/12/09 | 0.46 | 6.75 | 1.43 | 2.76 | 434.0 | 434.0 | 379,200 |
| 2025/12/08 | 0.47 | 6.94 | 1.47 | 2.69 | 446.0 | 446.0 | 166,500 |
| 2025/12/05 | 0.46 | 6.89 | 1.46 | 2.70 | 443.0 | 443.0 | 198,000 |
| 2025/12/04 | 0.47 | 6.96 | 1.48 | 2.68 | 447.0 | 447.0 | 176,500 |
| 2025/12/03 | 0.47 | 6.94 | 1.47 | 2.69 | 446.0 | 446.0 | 167,400 |
| 2025/12/02 | 0.47 | 7.02 | 1.49 | 2.66 | 451.0 | 451.0 | 217,600 |
| 2025/12/01 | 0.48 | 7.11 | 1.51 | 2.62 | 457.0 | 457.0 | 205,600 |
| 2025/11/28 | 0.49 | 7.28 | 1.55 | 2.56 | 468.0 | 468.0 | 135,000 |
| 2025/11/27 | 0.49 | 7.25 | 1.54 | 2.57 | 466.0 | 466.0 | 71,700 |
| 2025/11/26 | 0.49 | 7.25 | 1.54 | 2.57 | 466.0 | 466.0 | 84,600 |
| 2025/11/25 | 0.49 | 7.24 | 1.54 | 2.58 | 465.0 | 465.0 | 81,700 |
| 2025/11/21 | 0.49 | 7.27 | 1.54 | 2.56 | 467.0 | 467.0 | 107,400 |
| 2025/11/20 | 0.48 | 7.21 | 1.53 | 2.59 | 463.0 | 463.0 | 98,800 |
| 2025/11/19 | 0.49 | 7.25 | 1.54 | 2.57 | 466.0 | 466.0 | 149,500 |
| 2025/11/18 | 0.49 | 7.28 | 1.54 | 2.56 | 468.0 | 468.0 | 159,100 |
| 2025/11/17 | 0.50 | 7.41 | 1.57 | 2.52 | 476.0 | 476.0 | 209,400 |
| 2025/11/14 | 0.51 | 7.56 | 1.60 | 2.46 | 486.0 | 486.0 | 83,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
明豊エンタープライズの取引履歴を振り返りませんか?
明豊エンタープライズの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。