1,140円
空港施設のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/24 | 1.58 | 18.15 | 0.82 | 2.25 | 931.0 | 931.0 | 1,052,000 |
| 2025/07/23 | 1.49 | 17.08 | 0.77 | 2.39 | 876.0 | 876.0 | 123,500 |
| 2025/07/22 | 1.47 | 16.91 | 0.76 | 2.42 | 867.0 | 867.0 | 110,700 |
| 2025/07/18 | 1.45 | 16.71 | 0.75 | 2.45 | 857.0 | 857.0 | 118,600 |
| 2025/07/17 | 1.48 | 17.02 | 0.77 | 2.40 | 873.0 | 873.0 | 108,300 |
| 2025/07/16 | 1.47 | 16.87 | 0.76 | 2.42 | 865.0 | 865.0 | 174,600 |
| 2025/07/15 | 1.48 | 17.02 | 0.77 | 2.40 | 873.0 | 873.0 | 362,200 |
| 2025/07/14 | 1.40 | 16.13 | 0.73 | 2.53 | 827.0 | 827.0 | 59,900 |
| 2025/07/11 | 1.40 | 16.07 | 0.72 | 2.54 | 824.0 | 824.0 | 72,400 |
| 2025/07/10 | 1.39 | 15.99 | 0.72 | 2.56 | 820.0 | 820.0 | 65,000 |
| 2025/07/09 | 1.40 | 16.11 | 0.73 | 2.54 | 826.0 | 826.0 | 60,500 |
| 2025/07/08 | 1.39 | 15.97 | 0.72 | 2.56 | 819.0 | 819.0 | 48,900 |
| 2025/07/07 | 1.40 | 16.05 | 0.72 | 2.55 | 823.0 | 823.0 | 79,100 |
| 2025/07/04 | 1.40 | 16.07 | 0.72 | 2.54 | 824.0 | 824.0 | 111,800 |
| 2025/07/03 | 1.40 | 16.14 | 0.73 | 2.53 | 828.0 | 828.0 | 138,000 |
| 2025/07/02 | 1.37 | 15.75 | 0.71 | 2.59 | 808.0 | 808.0 | 60,800 |
| 2025/07/01 | 1.37 | 15.70 | 0.71 | 2.60 | 805.0 | 805.0 | 77,900 |
| 2025/06/30 | 1.36 | 15.58 | 0.70 | 2.62 | 799.0 | 799.0 | 129,700 |
| 2025/06/27 | 1.35 | 15.54 | 0.70 | 2.63 | 797.0 | 797.0 | 54,900 |
| 2025/06/26 | 1.35 | 15.48 | 0.70 | 2.64 | 794.0 | 794.0 | 52,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
空港施設の取引履歴を振り返りませんか?
空港施設の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。