711円
太平洋興発のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/03 | 0.15 | 13.79 | 0.34 | 5.06 | 651.0 | 651.0 | 27,400 |
| 2022/09/30 | 0.15 | 13.67 | 0.34 | 5.11 | 645.0 | 645.0 | 28,900 |
| 2022/09/29 | 0.15 | 14.09 | 0.35 | 4.96 | 665.0 | 665.0 | 34,000 |
| 2022/09/28 | 0.15 | 13.67 | 0.34 | 5.11 | 645.0 | 645.0 | 58,600 |
| 2022/09/27 | 0.15 | 13.86 | 0.34 | 5.04 | 654.0 | 654.0 | 22,300 |
| 2022/09/26 | 0.15 | 13.73 | 0.34 | 5.09 | 648.0 | 648.0 | 50,900 |
| 2022/09/22 | 0.15 | 14.11 | 0.35 | 4.95 | 666.0 | 666.0 | 37,800 |
| 2022/09/21 | 0.15 | 14.15 | 0.35 | 4.94 | 668.0 | 668.0 | 35,800 |
| 2022/09/20 | 0.16 | 14.43 | 0.36 | 4.84 | 681.0 | 681.0 | 25,900 |
| 2022/09/16 | 0.16 | 14.34 | 0.35 | 4.87 | 677.0 | 677.0 | 33,200 |
| 2022/09/15 | 0.16 | 14.83 | 0.37 | 4.71 | 700.0 | 700.0 | 21,600 |
| 2022/09/14 | 0.16 | 14.70 | 0.36 | 4.75 | 694.0 | 694.0 | 30,100 |
| 2022/09/13 | 0.16 | 14.87 | 0.37 | 4.70 | 702.0 | 702.0 | 20,600 |
| 2022/09/12 | 0.16 | 15.04 | 0.37 | 4.64 | 710.0 | 710.0 | 35,000 |
| 2022/09/09 | 0.16 | 14.98 | 0.37 | 4.66 | 707.0 | 707.0 | 34,800 |
| 2022/09/08 | 0.16 | 15.00 | 0.37 | 4.66 | 708.0 | 708.0 | 66,100 |
| 2022/09/07 | 0.16 | 14.56 | 0.36 | 4.80 | 687.0 | 687.0 | 33,000 |
| 2022/09/06 | 0.16 | 14.70 | 0.36 | 4.75 | 694.0 | 694.0 | 56,400 |
| 2022/09/05 | 0.16 | 14.45 | 0.36 | 4.83 | 682.0 | 682.0 | 17,900 |
| 2022/09/02 | 0.16 | 14.41 | 0.36 | 4.85 | 680.0 | 680.0 | 31,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
太平洋興発の取引履歴を振り返りませんか?
太平洋興発の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。