259円
アドバンスクリエイトのニュース
<10月09日の年初来安値更新銘柄> 10月10日
■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(157A) Gモンスター 東証グロース [ 609.0 | +1.0 | 598.0 ]
(242A) リプライオリ 福証Q-Board [ 1,045.0 | -35.0 | 1,030.0 ]
(248A) キッズスター 東証グロース [ 1,619.0 | -107.0 | 1,615.0 ]
(250A) シマダヤ 東証スタンダード [ 1,536.0 | -44.0 | 1,533.0 ]
(259A) ケイ・ウノ 名証ネクスト [ 1,930.0 | -204.0 | 1,911.0 ]
(2918) わらべ日洋 東証プライム [ 2,106.0 | -224.0 | 2,088.0 ]
(3186) ネクステージ 東証プライム [ 1,449.0 | -32.0 | 1,431.0 ]
(3187) ミラタップ 東証グロース [ 376.0 | -1.0 | 372.0 ]
(3224) Gオイスター 東証グロース [ 753.0 | -25.0 | 750.0 ]
(3750) サイトリ細研 東証スタンダード [ 833.0 | +3.0 | 777.0 ]
(5337) ダントーHD 東証スタンダード [ 339.0 | +2.0 | 336.0 ]
(7080) スポーツF 東証グロース [ 552.0 | -27.0 | 551.0 ]
(7213) レシップHD 東証スタンダード [ 524.0 | -7.0 | 519.0 ]
(7445) ライトオン 東証スタンダード [ 256.0 | -49.0 | 254.0 ]
(7615) 京都友禅HD 東証スタンダード [ 77.0 | -1.0 | 77.0 ]
(7730) マニー 東証プライム [ 1,748.5 | -46.0 | 1,735.0 ]
(7865) ピープル 東証スタンダード [ 676.0 | +2.0 | 672.0 ]
(8798) Aクリエイト 東証プライム [ 835.0 | -12.0 | 835.0 ]
(8977) 阪急阪神R 東証REIT [ 121,700.0 | -400.0 | 121,600.0 ]
(9227) マイクロ波 東証グロース [ 770.0 | 0.0 | 745.0 ]
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(157A) Gモンスター 東証グロース [ 609.0 | +1.0 | 598.0 ]
(242A) リプライオリ 福証Q-Board [ 1,045.0 | -35.0 | 1,030.0 ]
(248A) キッズスター 東証グロース [ 1,619.0 | -107.0 | 1,615.0 ]
(250A) シマダヤ 東証スタンダード [ 1,536.0 | -44.0 | 1,533.0 ]
(259A) ケイ・ウノ 名証ネクスト [ 1,930.0 | -204.0 | 1,911.0 ]
(2918) わらべ日洋 東証プライム [ 2,106.0 | -224.0 | 2,088.0 ]
(3186) ネクステージ 東証プライム [ 1,449.0 | -32.0 | 1,431.0 ]
(3187) ミラタップ 東証グロース [ 376.0 | -1.0 | 372.0 ]
(3224) Gオイスター 東証グロース [ 753.0 | -25.0 | 750.0 ]
(3750) サイトリ細研 東証スタンダード [ 833.0 | +3.0 | 777.0 ]
(5337) ダントーHD 東証スタンダード [ 339.0 | +2.0 | 336.0 ]
(7080) スポーツF 東証グロース [ 552.0 | -27.0 | 551.0 ]
(7213) レシップHD 東証スタンダード [ 524.0 | -7.0 | 519.0 ]
(7445) ライトオン 東証スタンダード [ 256.0 | -49.0 | 254.0 ]
(7615) 京都友禅HD 東証スタンダード [ 77.0 | -1.0 | 77.0 ]
(7730) マニー 東証プライム [ 1,748.5 | -46.0 | 1,735.0 ]
(7865) ピープル 東証スタンダード [ 676.0 | +2.0 | 672.0 ]
(8798) Aクリエイト 東証プライム [ 835.0 | -12.0 | 835.0 ]
(8977) 阪急阪神R 東証REIT [ 121,700.0 | -400.0 | 121,600.0 ]
(9227) マイクロ波 東証グロース [ 770.0 | 0.0 | 745.0 ]
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
Aクリエイトのニュース一覧- 出来高変化率ランキング(9時台)~五洋建、デクセリアルスなどがランクイン 今日 09:43
- アドバンクリエ Research Memo(9):復配や株主優待の再開については主要株主の意向も確認しながら検討する方針 2026/02/09
- アドバンクリエ Research Memo(8):2026年9月期は3期ぶりの増収、4期ぶりの経常黒字に転じる見通し 2026/02/09
- アドバンクリエ Research Memo(7):第三者割当増資等の実施により債務超過を解消 2026/02/09
- アドバンクリエ Research Memo(6):保険代理店事業は第4四半期に増収に転じる 2026/02/09
マーケットニュース
- 10時の日経平均は1164円高の5万7528円、SBGが325.70円押し上げ (02/10)
- <注目銘柄>=村田製、DC関連出遅れで買いの好機に (02/10)
- PILLARが一時S高、半導体向け堅調で今期は一転増益を計画し配当予想増額 (02/10)
- <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「売り予想数上昇」5位にマクドナルド (02/10)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
アドバンスクリエイトの取引履歴を振り返りませんか?
アドバンスクリエイトの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。