1,028円
アニコム ホールディングスのニュース
<12月02日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
<12月02日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(2792) ハニーズHD 東証プライム [ 1,650.0 | +1.35% ]
(2861) 日興仏債ヘ無 東証ETF [ 5,276.0 | +0.17% ]
(3094) スーパーV 東証スタンダード [ 938.0 | +1.07% ]
(3550) ATAO 東証グロース [ 186.0 | 0.00% ]
(3766) システムズD 東証スタンダード [ 960.0 | -0.10% ]
(3936) GW 東証グロース [ 118.0 | +3.50% ]
(4519) 中外薬 東証プライム [ 6,605.0 | +0.10% ]
(4641) アルプス技 東証プライム [ 2,565.0 | -1.11% ]
(4834) キャリアB 札証 [ 1,255.0 | -0.39% ]
(6278) ユニオンツル 東証プライム [ 5,320.0 | +0.18% ]
(6448) ブラザー 東証プライム [ 2,664.0 | +1.10% ]
(6836) ぷらっと 東証スタンダード [ 2,715.0 | -1.02% ]
(7096) ステムセル研 東証グロース [ 1,441.0 | -0.34% ]
(7244) 市光工 東証プライム [ 402.0 | 0.00% ]
(7259) アイシン 東証プライム [ 1,596.0 | +1.14% ]
(8139) ナガホリ 東証スタンダード [ 1,367.0 | -0.07% ]
(8715) アニコムHD 東証プライム [ 678.0 | +0.44% ]
(9073) 京極運 東証スタンダード [ 801.0 | -2.19% ]
(9341) GENOVA 東証プライム [ 1,413.0 | -1.05% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(2792) ハニーズHD 東証プライム [ 1,650.0 | +1.35% ]
(2861) 日興仏債ヘ無 東証ETF [ 5,276.0 | +0.17% ]
(3094) スーパーV 東証スタンダード [ 938.0 | +1.07% ]
(3550) ATAO 東証グロース [ 186.0 | 0.00% ]
(3766) システムズD 東証スタンダード [ 960.0 | -0.10% ]
(3936) GW 東証グロース [ 118.0 | +3.50% ]
(4519) 中外薬 東証プライム [ 6,605.0 | +0.10% ]
(4641) アルプス技 東証プライム [ 2,565.0 | -1.11% ]
(4834) キャリアB 札証 [ 1,255.0 | -0.39% ]
(6278) ユニオンツル 東証プライム [ 5,320.0 | +0.18% ]
(6448) ブラザー 東証プライム [ 2,664.0 | +1.10% ]
(6836) ぷらっと 東証スタンダード [ 2,715.0 | -1.02% ]
(7096) ステムセル研 東証グロース [ 1,441.0 | -0.34% ]
(7244) 市光工 東証プライム [ 402.0 | 0.00% ]
(7259) アイシン 東証プライム [ 1,596.0 | +1.14% ]
(8139) ナガホリ 東証スタンダード [ 1,367.0 | -0.07% ]
(8715) アニコムHD 東証プライム [ 678.0 | +0.44% ]
(9073) 京極運 東証スタンダード [ 801.0 | -2.19% ]
(9341) GENOVA 東証プライム [ 1,413.0 | -1.05% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
アニコムHDのニュース一覧- 2025年11月度 月次経営パラメータに関するお知らせ 今日 15:30
- 主要株主の異動に関するお知らせ 2025/12/10
- アニコムHDが4日続伸、米ダルトンの買い増しで思惑 2025/12/01
- 「アニコムグループ 経営戦略説明会」開催のお知らせ 2025/11/28
- 前週末21日に「買われた株!」総ザライ ―本日につながる期待株は?― 2025/11/25
マーケットニュース
- 超高齢社会の救世主!1兆円超え市場「シニアフード」関連株に照準 <株探トップ特集> (12/18)
- 明日の株式相場に向けて=売られ過ぎ銘柄の戻りを取る (12/18)
- 18日香港・ハンセン指数=終値25498.13(+29.35) (12/18)
- 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、欧州通貨買いが下押しも円買いは想定内 (12/18)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
アニコム ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
アニコム ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。