477円
東洋証券のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/13 | 1.84 | 20.73 | 0.47 | 2.60 | 230.0 | 230.0 | 604,400 |
| 2022/10/12 | 1.88 | 21.10 | 0.48 | 2.56 | 234.0 | 234.0 | 481,700 |
| 2022/10/11 | 1.89 | 21.28 | 0.48 | 2.54 | 236.0 | 236.0 | 603,200 |
| 2022/10/07 | 1.93 | 21.73 | 0.49 | 2.48 | 241.0 | 241.0 | 294,900 |
| 2022/10/06 | 1.99 | 22.36 | 0.50 | 2.41 | 248.0 | 248.0 | 497,100 |
| 2022/10/05 | 2.02 | 22.72 | 0.51 | 2.38 | 252.0 | 252.0 | 768,300 |
| 2022/10/04 | 2.10 | 23.62 | 0.53 | 2.29 | 262.0 | 262.0 | 704,200 |
| 2022/10/03 | 2.12 | 23.80 | 0.54 | 2.27 | 264.0 | 264.0 | 271,300 |
| 2022/09/30 | 2.09 | 23.53 | 0.53 | 2.29 | 261.0 | 261.0 | 259,900 |
| 2022/09/29 | 2.18 | 24.52 | 0.55 | 2.20 | 272.0 | 272.0 | 182,700 |
| 2022/09/28 | 2.13 | 23.89 | 0.54 | 2.26 | 265.0 | 265.0 | 503,200 |
| 2022/09/27 | 2.10 | 23.62 | 0.53 | 2.29 | 262.0 | 262.0 | 128,100 |
| 2022/09/26 | 2.08 | 23.35 | 0.53 | 2.31 | 259.0 | 259.0 | 254,300 |
| 2022/09/22 | 2.16 | 24.25 | 0.55 | 2.23 | 269.0 | 269.0 | 347,400 |
| 2022/09/21 | 2.09 | 23.53 | 0.53 | 2.29 | 261.0 | 261.0 | 337,000 |
| 2022/09/20 | 2.13 | 23.98 | 0.54 | 2.25 | 266.0 | 266.0 | 478,200 |
| 2022/09/16 | 2.09 | 23.53 | 0.53 | 2.29 | 261.0 | 261.0 | 296,800 |
| 2022/09/15 | 2.09 | 23.53 | 0.53 | 2.29 | 261.0 | 261.0 | 158,800 |
| 2022/09/14 | 2.09 | 23.53 | 0.53 | 2.29 | 261.0 | 261.0 | 373,200 |
| 2022/09/13 | 2.14 | 24.07 | 0.54 | 2.24 | 267.0 | 267.0 | 752,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東洋証券の取引履歴を振り返りませんか?
東洋証券の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。