8331  東証プライム

千葉銀行

969
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/15)

年高値
1,731.0
+21.5(+1.25%)

千葉銀行のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/02/19 3.55 15.65 0.93 2.36 1,354.5 1,354.5 3,057,000
2025/02/18 3.61 15.92 0.95 2.32 1,378.0 1,378.0 3,114,200
2025/02/17 3.49 15.40 0.92 2.40 1,333.0 1,333.0 1,657,700
2025/02/14 3.43 15.13 0.90 2.44 1,309.5 1,309.5 2,238,400
2025/02/13 3.41 15.02 0.89 2.46 1,300.0 1,300.0 2,928,900
2025/02/12 3.43 15.10 0.90 2.44 1,307.0 1,307.0 3,516,900
2025/02/10 3.47 15.30 0.91 2.41 1,324.5 1,324.5 3,810,800
2025/02/07 3.42 15.07 0.90 2.45 1,304.5 1,304.5 2,792,800
2025/02/06 3.39 14.96 0.89 2.47 1,294.5 1,294.5 2,301,000
2025/02/05 3.39 14.93 0.89 2.47 1,292.0 1,292.0 2,552,100
2025/02/04 3.39 14.96 0.89 2.47 1,294.5 1,294.5 2,447,400
2025/02/03 3.34 14.74 0.88 2.50 1,276.0 1,276.0 2,513,500
2025/01/31 3.48 15.35 0.91 2.40 1,329.0 1,329.0 2,093,100
2025/01/30 3.46 15.24 0.91 2.42 1,319.5 1,319.5 2,388,500
2025/01/29 3.41 15.04 0.89 2.45 1,301.5 1,301.5 1,831,100
2025/01/28 3.43 15.13 0.90 2.44 1,309.5 1,309.5 4,326,700
2025/01/27 3.34 14.73 0.88 2.50 1,275.0 1,275.0 3,220,900
2025/01/24 3.27 14.41 0.86 2.56 1,247.5 1,247.5 2,226,500
2025/01/23 3.28 14.46 0.86 2.55 1,251.5 1,251.5 1,976,200
2025/01/22 3.29 14.51 0.86 2.54 1,256.0 1,256.0 1,610,400
11

千葉銀行の取引履歴を振り返りませんか?

千葉銀行の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

千葉銀行の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する