8309  東証プライム

三井住友トラストグループ

3172
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(11:30)

年高値
5,773.0
+3.0(+0.05%)

三井住友トラストグループの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2016/11/10 3,639.0 3,703.0 3,496.0 3,679.0 1,839.5 4,806,900
2016/11/09 3,530.0 3,589.0 3,222.0 3,289.0 1,644.5 4,555,200
2016/11/08 3,493.0 3,537.0 3,473.0 3,514.0 1,757.0 1,372,700
2016/11/07 3,469.0 3,521.0 3,469.0 3,492.0 1,746.0 2,099,200
2016/11/04 3,400.0 3,422.0 3,356.0 3,400.0 1,700.0 2,436,200
2016/11/02 3,501.0 3,503.0 3,438.0 3,444.0 1,722.0 2,389,500
2016/11/01 3,561.0 3,612.0 3,539.0 3,568.0 1,784.0 2,761,200
2016/10/31 3,486.0 3,551.0 3,481.0 3,550.0 1,775.0 1,983,600
2016/10/28 3,487.0 3,538.0 3,484.0 3,513.0 1,756.5 2,672,200
2016/10/27 3,423.0 3,459.0 3,402.0 3,435.0 1,717.5 1,933,600
2016/10/26 3,397.0 3,425.0 3,368.0 3,423.0 1,711.5 1,686,700
2016/10/25 3,350.0 3,406.0 3,349.0 3,398.0 1,699.0 2,709,900
2016/10/24 3,327.0 3,329.0 3,263.0 3,296.0 1,648.0 1,561,000
2016/10/21 3,322.0 3,380.0 3,318.0 3,337.0 1,668.5 2,266,100
2016/10/20 3,226.0 3,313.0 3,212.0 3,313.0 1,656.5 2,218,100
2016/10/19 3,220.0 3,249.0 3,193.0 3,235.0 1,617.5 2,055,900
2016/10/18 3,197.0 3,222.0 3,175.0 3,221.0 1,610.5 2,413,000
2016/10/17 3,205.0 3,239.0 3,202.0 3,217.0 1,608.5 2,059,500
2016/10/14 3,190.0 3,228.0 3,171.0 3,216.0 1,608.0 2,460,900
2016/10/13 3,250.0 3,264.0 3,186.0 3,200.0 1,600.0 2,767,800

三井住友トラストグループの取引履歴を振り返りませんか?

三井住友トラストグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

三井住友トラストグループの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する