3,220円
ゴールドウインの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/06/08 | 12,715.0 | 12,715.0 | 12,140.0 | 12,235.0 | 4,078.2 | 207,600 |
| 2023/06/07 | 12,880.0 | 12,890.0 | 12,600.0 | 12,675.0 | 4,224.9 | 171,300 |
| 2023/06/06 | 12,500.0 | 12,870.0 | 12,450.0 | 12,800.0 | 4,266.6 | 172,400 |
| 2023/06/05 | 12,495.0 | 12,695.0 | 12,340.0 | 12,665.0 | 4,221.6 | 290,000 |
| 2023/06/02 | 11,650.0 | 12,190.0 | 11,620.0 | 12,120.0 | 4,039.9 | 186,700 |
| 2023/06/01 | 11,600.0 | 11,820.0 | 11,580.0 | 11,770.0 | 3,923.2 | 101,300 |
| 2023/05/31 | 11,670.0 | 11,850.0 | 11,600.0 | 11,730.0 | 3,909.9 | 201,100 |
| 2023/05/30 | 11,870.0 | 11,890.0 | 11,720.0 | 11,810.0 | 3,936.6 | 110,700 |
| 2023/05/29 | 11,990.0 | 12,080.0 | 11,840.0 | 11,900.0 | 3,966.6 | 124,600 |
| 2023/05/26 | 11,880.0 | 12,000.0 | 11,780.0 | 11,840.0 | 3,946.6 | 134,700 |
| 2023/05/25 | 11,980.0 | 12,100.0 | 11,880.0 | 11,970.0 | 3,989.9 | 194,400 |
| 2023/05/24 | 12,590.0 | 12,610.0 | 11,980.0 | 12,080.0 | 4,026.6 | 223,600 |
| 2023/05/23 | 12,910.0 | 12,990.0 | 12,730.0 | 12,750.0 | 4,249.9 | 139,900 |
| 2023/05/22 | 13,140.0 | 13,200.0 | 12,810.0 | 12,940.0 | 4,313.2 | 197,100 |
| 2023/05/19 | 13,370.0 | 13,430.0 | 13,160.0 | 13,210.0 | 4,403.2 | 127,700 |
| 2023/05/18 | 13,310.0 | 13,390.0 | 13,230.0 | 13,290.0 | 4,429.9 | 84,800 |
| 2023/05/17 | 13,380.0 | 13,420.0 | 13,240.0 | 13,260.0 | 4,419.9 | 159,600 |
| 2023/05/16 | 12,650.0 | 13,320.0 | 12,630.0 | 13,320.0 | 4,439.9 | 271,000 |
| 2023/05/15 | 12,370.0 | 12,930.0 | 12,370.0 | 12,630.0 | 4,209.9 | 325,800 |
| 2023/05/12 | 12,040.0 | 12,230.0 | 11,280.0 | 12,220.0 | 4,073.2 | 465,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ゴールドウインの取引履歴を振り返りませんか?
ゴールドウインの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。