1,316円
佐藤商事の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/05 | 1,505.0 | 1,527.0 | 1,491.0 | 1,514.0 | 1,514.0 | 39,700 |
| 2025/02/04 | 1,441.0 | 1,505.0 | 1,425.0 | 1,489.0 | 1,489.0 | 82,200 |
| 2025/02/03 | 1,452.0 | 1,452.0 | 1,410.0 | 1,410.0 | 1,410.0 | 21,200 |
| 2025/01/31 | 1,453.0 | 1,458.0 | 1,435.0 | 1,456.0 | 1,456.0 | 10,400 |
| 2025/01/30 | 1,426.0 | 1,447.0 | 1,425.0 | 1,446.0 | 1,446.0 | 18,600 |
| 2025/01/29 | 1,429.0 | 1,431.0 | 1,420.0 | 1,422.0 | 1,422.0 | 12,100 |
| 2025/01/28 | 1,413.0 | 1,435.0 | 1,413.0 | 1,423.0 | 1,423.0 | 11,900 |
| 2025/01/27 | 1,411.0 | 1,427.0 | 1,404.0 | 1,423.0 | 1,423.0 | 11,600 |
| 2025/01/24 | 1,401.0 | 1,411.0 | 1,389.0 | 1,394.0 | 1,394.0 | 13,100 |
| 2025/01/23 | 1,391.0 | 1,428.0 | 1,388.0 | 1,401.0 | 1,401.0 | 18,900 |
| 2025/01/22 | 1,401.0 | 1,404.0 | 1,385.0 | 1,393.0 | 1,393.0 | 23,200 |
| 2025/01/21 | 1,415.0 | 1,419.0 | 1,390.0 | 1,390.0 | 1,390.0 | 22,500 |
| 2025/01/20 | 1,406.0 | 1,423.0 | 1,406.0 | 1,414.0 | 1,414.0 | 8,400 |
| 2025/01/17 | 1,411.0 | 1,413.0 | 1,391.0 | 1,401.0 | 1,401.0 | 14,700 |
| 2025/01/16 | 1,412.0 | 1,440.0 | 1,412.0 | 1,419.0 | 1,419.0 | 18,300 |
| 2025/01/15 | 1,405.0 | 1,433.0 | 1,401.0 | 1,401.0 | 1,401.0 | 16,500 |
| 2025/01/14 | 1,422.0 | 1,424.0 | 1,402.0 | 1,404.0 | 1,404.0 | 23,600 |
| 2025/01/10 | 1,423.0 | 1,435.0 | 1,423.0 | 1,424.0 | 1,424.0 | 9,900 |
| 2025/01/09 | 1,449.0 | 1,454.0 | 1,422.0 | 1,422.0 | 1,422.0 | 16,300 |
| 2025/01/08 | 1,462.0 | 1,469.0 | 1,450.0 | 1,450.0 | 1,450.0 | 10,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
佐藤商事の取引履歴を振り返りませんか?
佐藤商事の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。