2,685円
西華産業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/02 | 2,207.0 | 2,209.0 | 2,149.0 | 2,175.0 | 724.9 | 12,200 |
| 2023/11/01 | 2,190.0 | 2,197.0 | 2,164.0 | 2,182.0 | 727.3 | 14,100 |
| 2023/10/31 | 2,132.0 | 2,154.0 | 2,113.0 | 2,154.0 | 717.9 | 16,500 |
| 2023/10/30 | 2,156.0 | 2,172.0 | 2,124.0 | 2,126.0 | 708.6 | 13,800 |
| 2023/10/27 | 2,115.0 | 2,176.0 | 2,115.0 | 2,176.0 | 725.3 | 16,800 |
| 2023/10/26 | 2,128.0 | 2,155.0 | 2,114.0 | 2,115.0 | 704.9 | 12,000 |
| 2023/10/25 | 2,172.0 | 2,176.0 | 2,149.0 | 2,149.0 | 716.3 | 11,700 |
| 2023/10/24 | 2,145.0 | 2,148.0 | 2,077.0 | 2,130.0 | 709.9 | 19,500 |
| 2023/10/23 | 2,149.0 | 2,166.0 | 2,124.0 | 2,124.0 | 707.9 | 15,300 |
| 2023/10/20 | 2,117.0 | 2,158.0 | 2,117.0 | 2,149.0 | 716.3 | 14,200 |
| 2023/10/19 | 2,116.0 | 2,158.0 | 2,116.0 | 2,142.0 | 713.9 | 14,400 |
| 2023/10/18 | 2,190.0 | 2,191.0 | 2,122.0 | 2,166.0 | 721.9 | 59,000 |
| 2023/10/17 | 2,133.0 | 2,178.0 | 2,133.0 | 2,158.0 | 719.3 | 9,300 |
| 2023/10/16 | 2,156.0 | 2,190.0 | 2,126.0 | 2,135.0 | 711.6 | 10,800 |
| 2023/10/13 | 2,204.0 | 2,228.0 | 2,181.0 | 2,181.0 | 726.9 | 11,200 |
| 2023/10/12 | 2,220.0 | 2,239.0 | 2,197.0 | 2,237.0 | 745.6 | 20,700 |
| 2023/10/11 | 2,189.0 | 2,219.0 | 2,180.0 | 2,216.0 | 738.6 | 25,200 |
| 2023/10/10 | 2,182.0 | 2,231.0 | 2,174.0 | 2,184.0 | 727.9 | 27,800 |
| 2023/10/06 | 2,129.0 | 2,190.0 | 2,127.0 | 2,182.0 | 727.3 | 27,400 |
| 2023/10/05 | 2,055.0 | 2,117.0 | 2,055.0 | 2,117.0 | 705.6 | 28,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
西華産業の取引履歴を振り返りませんか?
西華産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。