8050  東証プライム

セイコーグループ

914
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(09:34)

8,000.0
+30.0(+0.37%)
売り

目標株価

6,969

あなたの予想

未投稿

セイコーグループの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2024/03/19 3,915.0 3,925.0 3,865.0 3,915.0 3,915.0 158,100
2024/03/18 3,890.0 3,995.0 3,880.0 3,975.0 3,975.0 158,100
2024/03/15 3,855.0 3,865.0 3,810.0 3,825.0 3,825.0 141,600
2024/03/14 3,860.0 3,870.0 3,795.0 3,855.0 3,855.0 114,100
2024/03/13 3,970.0 4,070.0 3,840.0 3,860.0 3,860.0 231,800
2024/03/12 3,850.0 3,945.0 3,715.0 3,930.0 3,930.0 329,100
2024/03/11 3,890.0 3,945.0 3,815.0 3,885.0 3,885.0 254,900
2024/03/08 3,870.0 3,955.0 3,840.0 3,950.0 3,950.0 284,200
2024/03/07 3,880.0 3,895.0 3,825.0 3,865.0 3,865.0 257,800
2024/03/06 3,765.0 3,870.0 3,765.0 3,845.0 3,845.0 416,100
2024/03/05 3,730.0 3,785.0 3,640.0 3,725.0 3,725.0 338,200
2024/03/04 3,620.0 3,690.0 3,560.0 3,590.0 3,590.0 336,700
2024/03/01 3,555.0 3,620.0 3,540.0 3,570.0 3,570.0 268,600
2024/02/29 3,545.0 3,565.0 3,450.0 3,485.0 3,485.0 266,500
2024/02/28 3,530.0 3,575.0 3,500.0 3,550.0 3,550.0 430,500
2024/02/27 3,305.0 3,415.0 3,280.0 3,390.0 3,390.0 237,300
2024/02/26 3,330.0 3,340.0 3,285.0 3,305.0 3,305.0 217,700
2024/02/22 3,245.0 3,335.0 3,220.0 3,320.0 3,320.0 316,200
2024/02/21 3,105.0 3,200.0 3,105.0 3,190.0 3,190.0 261,300
2024/02/20 3,140.0 3,160.0 3,080.0 3,080.0 3,080.0 151,000

セイコーグループの取引履歴を振り返りませんか?

セイコーグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

セイコーグループの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する