2,902円
立川ブラインド工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 1,933.0 | 1,933.0 | 1,885.0 | 1,887.0 | 1,887.0 | 17,000 |
| 2025/10/28 | 1,952.0 | 1,952.0 | 1,925.0 | 1,933.0 | 1,933.0 | 17,500 |
| 2025/10/27 | 1,940.0 | 1,964.0 | 1,931.0 | 1,964.0 | 1,964.0 | 22,300 |
| 2025/10/24 | 1,943.0 | 1,943.0 | 1,912.0 | 1,925.0 | 1,925.0 | 20,900 |
| 2025/10/23 | 1,918.0 | 1,939.0 | 1,918.0 | 1,929.0 | 1,929.0 | 17,000 |
| 2025/10/22 | 1,903.0 | 1,921.0 | 1,886.0 | 1,918.0 | 1,918.0 | 11,100 |
| 2025/10/21 | 1,883.0 | 1,901.0 | 1,875.0 | 1,895.0 | 1,895.0 | 17,300 |
| 2025/10/20 | 1,863.0 | 1,885.0 | 1,863.0 | 1,865.0 | 1,865.0 | 15,900 |
| 2025/10/17 | 1,885.0 | 1,885.0 | 1,859.0 | 1,863.0 | 1,863.0 | 8,900 |
| 2025/10/16 | 1,880.0 | 1,893.0 | 1,870.0 | 1,877.0 | 1,877.0 | 11,300 |
| 2025/10/15 | 1,860.0 | 1,876.0 | 1,860.0 | 1,869.0 | 1,869.0 | 11,100 |
| 2025/10/14 | 1,853.0 | 1,869.0 | 1,850.0 | 1,859.0 | 1,859.0 | 26,600 |
| 2025/10/10 | 1,899.0 | 1,899.0 | 1,863.0 | 1,870.0 | 1,870.0 | 27,500 |
| 2025/10/09 | 1,929.0 | 1,929.0 | 1,904.0 | 1,916.0 | 1,916.0 | 12,600 |
| 2025/10/08 | 1,908.0 | 1,930.0 | 1,908.0 | 1,912.0 | 1,912.0 | 13,400 |
| 2025/10/07 | 1,900.0 | 1,908.0 | 1,882.0 | 1,908.0 | 1,908.0 | 12,300 |
| 2025/10/06 | 1,930.0 | 1,930.0 | 1,901.0 | 1,908.0 | 1,908.0 | 17,000 |
| 2025/10/03 | 1,873.0 | 1,911.0 | 1,873.0 | 1,890.0 | 1,890.0 | 13,600 |
| 2025/10/02 | 1,922.0 | 1,922.0 | 1,881.0 | 1,881.0 | 1,881.0 | 15,300 |
| 2025/10/01 | 1,950.0 | 1,950.0 | 1,888.0 | 1,897.0 | 1,897.0 | 30,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
立川ブラインド工業の取引履歴を振り返りませんか?
立川ブラインド工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。