679円
旭化学工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/04 | 0.20 | 4.65 | 0.41 | 4.96 | 564.0 | 564.0 | 4,600 |
| 2023/10/03 | 0.20 | 4.70 | 0.42 | 4.91 | 570.0 | 570.0 | 14,000 |
| 2023/10/02 | 0.21 | 4.81 | 0.43 | 4.79 | 584.0 | 584.0 | 1,900 |
| 2023/09/29 | 0.21 | 4.84 | 0.43 | 4.77 | 587.0 | 587.0 | 16,800 |
| 2023/09/28 | 0.21 | 4.84 | 0.34 | 4.76 | 588.0 | 588.0 | 6,300 |
| 2023/09/27 | 0.21 | 4.84 | 0.34 | 4.77 | 587.0 | 587.0 | 7,500 |
| 2023/09/26 | 0.21 | 4.89 | 0.35 | 4.72 | 593.0 | 593.0 | 4,700 |
| 2023/09/25 | 0.21 | 4.89 | 0.35 | 4.71 | 594.0 | 594.0 | 3,600 |
| 2023/09/22 | 0.21 | 4.89 | 0.35 | 4.71 | 594.0 | 594.0 | 6,000 |
| 2023/09/21 | 0.21 | 4.91 | 0.35 | 4.69 | 596.0 | 596.0 | 13,600 |
| 2023/09/20 | 0.21 | 4.92 | 0.35 | 4.69 | 597.0 | 597.0 | 6,400 |
| 2023/09/19 | 0.21 | 4.96 | 0.35 | 4.65 | 602.0 | 602.0 | 14,900 |
| 2023/09/15 | 0.21 | 4.94 | 0.35 | 4.66 | 600.0 | 600.0 | 4,300 |
| 2023/09/14 | 0.21 | 4.97 | 0.35 | 4.64 | 603.0 | 603.0 | 1,800 |
| 2023/09/13 | 0.21 | 4.94 | 0.35 | 4.66 | 600.0 | 600.0 | 1,900 |
| 2023/09/12 | 0.21 | 4.92 | 0.35 | 4.69 | 597.0 | 597.0 | 10,100 |
| 2023/09/11 | 0.21 | 4.94 | 0.35 | 4.67 | 599.0 | 599.0 | 4,400 |
| 2023/09/08 | 0.21 | 4.94 | 0.35 | 4.67 | 599.0 | 599.0 | 5,800 |
| 2023/09/07 | 0.21 | 4.97 | 0.35 | 4.64 | 603.0 | 603.0 | 5,700 |
| 2023/09/06 | 0.21 | 4.97 | 0.35 | 4.64 | 603.0 | 603.0 | 3,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
旭化学工業の取引履歴を振り返りませんか?
旭化学工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。