7685  東証グロース

BuySell Technologies

324
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/12)

年高値
4,225.0
+135.0(+3.30%)

BuySell Technologiesのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2024/05/27 1.05 30.66 5.32 0.81 3,070.0 1,535.0 49,400
2024/05/24 1.08 31.66 5.50 0.78 3,170.0 1,585.0 30,600
2024/05/23 1.14 33.21 5.77 0.75 3,325.0 1,662.5 12,100
2024/05/22 1.14 33.21 5.77 0.75 3,325.0 1,662.5 27,200
2024/05/21 1.15 33.56 5.83 0.74 3,360.0 1,680.0 19,200
2024/05/20 1.17 34.16 5.93 0.73 3,420.0 1,710.0 22,500
2024/05/17 1.19 34.71 6.03 0.71 3,475.0 1,737.5 55,200
2024/05/16 1.17 34.26 5.95 0.72 3,430.0 1,715.0 88,200
2024/05/15 1.17 34.16 5.93 0.73 3,420.0 1,710.0 257,900
2024/05/14 1.05 30.76 5.34 0.81 3,080.0 1,540.0 75,700
2024/05/13 0.99 29.07 5.05 0.85 2,911.0 1,455.5 48,400
2024/05/10 0.96 28.07 4.87 0.88 2,811.0 1,405.5 19,700
2024/05/09 0.96 28.18 4.89 0.88 2,822.0 1,411.0 29,100
2024/05/08 0.96 28.11 4.88 0.88 2,815.0 1,407.5 29,200
2024/05/07 0.95 27.79 4.82 0.89 2,783.0 1,391.5 19,300
2024/05/02 0.93 27.31 4.74 0.91 2,735.0 1,367.5 13,500
2024/05/01 0.96 27.93 4.85 0.89 2,797.0 1,398.5 16,800
2024/04/30 0.94 27.60 4.79 0.90 2,764.0 1,382.0 13,800
2024/04/26 0.94 27.55 4.78 0.90 2,759.0 1,379.5 23,200
2024/04/25 0.93 27.27 4.73 0.91 2,730.0 1,365.0 21,700

BuySell Technologiesの取引履歴を振り返りませんか?

BuySell Technologiesの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

BuySell Technologiesの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する