---円
フジ・コーポレーションのニュース
<01月30日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
<01月30日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1878) 大東建 東証プライム [ 16,920.0 | +0.08% ]
(2094) REITイン 東証ETF [ 948.0 | -0.31% ]
(212A) FEASY 東証スタンダード [ 1,473.0 | -2.38% ]
(2588) プレミアムW 東証スタンダード [ 2,908.0 | -0.88% ]
(2689) オルバヘルス 東証スタンダード [ 1,910.0 | -5.49% ]
(3850) イントラマト 東証スタンダード [ 2,470.0 | -1.90% ]
(4377) ワンキャリア 東証グロース [ 4,440.0 | -0.55% ]
(4543) テルモ 東証プライム [ 3,041.0 | -0.49% ]
(4598) デルタフライ 東証グロース [ 550.0 | -0.18% ]
(4686) ジャスト 東証プライム [ 3,385.0 | -0.58% ]
(4975) JCU 東証プライム [ 3,620.0 | -0.13% ]
(5957) 日東精 東証プライム [ 585.0 | -0.51% ]
(6727) ワコム 東証プライム [ 672.0 | -1.03% ]
(6858) 小野測器 東証スタンダード [ 555.0 | -0.17% ]
(7279) ハイレックス 東証スタンダード [ 1,581.0 | -0.87% ]
(7605) フジコーポ 東証プライム [ 1,939.0 | -0.15% ]
(7986) 日本ISK 東証スタンダード [ 1,465.0 | +1.80% ]
(8944) ランビジネス 東証スタンダード [ 182.0 | -8.08% ]
(9101) 郵船 東証プライム [ 4,813.0 | +0.75% ]
(9532) 大ガス 東証プライム [ 3,064.0 | -0.03% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1878) 大東建 東証プライム [ 16,920.0 | +0.08% ]
(2094) REITイン 東証ETF [ 948.0 | -0.31% ]
(212A) FEASY 東証スタンダード [ 1,473.0 | -2.38% ]
(2588) プレミアムW 東証スタンダード [ 2,908.0 | -0.88% ]
(2689) オルバヘルス 東証スタンダード [ 1,910.0 | -5.49% ]
(3850) イントラマト 東証スタンダード [ 2,470.0 | -1.90% ]
(4377) ワンキャリア 東証グロース [ 4,440.0 | -0.55% ]
(4543) テルモ 東証プライム [ 3,041.0 | -0.49% ]
(4598) デルタフライ 東証グロース [ 550.0 | -0.18% ]
(4686) ジャスト 東証プライム [ 3,385.0 | -0.58% ]
(4975) JCU 東証プライム [ 3,620.0 | -0.13% ]
(5957) 日東精 東証プライム [ 585.0 | -0.51% ]
(6727) ワコム 東証プライム [ 672.0 | -1.03% ]
(6858) 小野測器 東証スタンダード [ 555.0 | -0.17% ]
(7279) ハイレックス 東証スタンダード [ 1,581.0 | -0.87% ]
(7605) フジコーポ 東証プライム [ 1,939.0 | -0.15% ]
(7986) 日本ISK 東証スタンダード [ 1,465.0 | +1.80% ]
(8944) ランビジネス 東証スタンダード [ 182.0 | -8.08% ]
(9101) 郵船 東証プライム [ 4,813.0 | +0.75% ]
(9532) 大ガス 東証プライム [ 3,064.0 | -0.03% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
フジコーポのニュース一覧- 今週の【重要イベント】米消費者物価、機械受注、米小売売上高 (10月13日~19日) 2025/10/12
- 来週の【重要イベント】米消費者物価、機械受注、米小売売上高 (10月13日~19日) 2025/10/11
- 月次実績報告表(2025年9月号) 2025/10/10
- 当社株式の上場廃止のお知らせ 2025/10/10
- 出来高変化率ランキング(10時台)~スターシーズ、Chordiaなどがランクイン 2025/09/22
マーケットニュース
- 明日の株式相場に向けて=AIトレード凌駕する中期逆張り有望株 (12/10)
- 東京株式(大引け)=52円安、FOMC前で様子見ムードも先物主導で荒い値動き (12/10)
- ミラティブの公開価格は860円に決定、12月18日グロース市場に新規上場 (12/10)
- パワーXの公開価格は1220円に決定、12月19日グロース市場に新規上場 (12/10)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
フジ・コーポレーションの取引履歴を振り返りませんか?
フジ・コーポレーションの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。