481円
タカショーのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 0.38 | 0.00 | 0.61 | 1.13 | 440.0 | 440.0 | 66,300 |
| 2025/10/21 | 0.38 | 0.00 | 0.60 | 1.15 | 433.0 | 433.0 | 27,900 |
| 2025/10/20 | 0.37 | 0.00 | 0.59 | 1.16 | 429.0 | 429.0 | 17,700 |
| 2025/10/17 | 0.37 | 0.00 | 0.58 | 1.18 | 422.0 | 422.0 | 25,900 |
| 2025/10/16 | 0.37 | 0.00 | 0.59 | 1.17 | 425.0 | 425.0 | 24,200 |
| 2025/10/15 | 0.37 | 0.00 | 0.58 | 1.18 | 423.0 | 423.0 | 53,400 |
| 2025/10/14 | 0.36 | 0.00 | 0.57 | 1.22 | 409.0 | 409.0 | 88,800 |
| 2025/10/10 | 0.36 | 0.00 | 0.57 | 1.20 | 415.0 | 415.0 | 70,100 |
| 2025/10/09 | 0.37 | 0.00 | 0.58 | 1.19 | 420.0 | 420.0 | 116,300 |
| 2025/10/08 | 0.37 | 0.00 | 0.58 | 1.18 | 423.0 | 423.0 | 59,100 |
| 2025/10/07 | 0.37 | 0.00 | 0.58 | 1.18 | 421.0 | 421.0 | 57,600 |
| 2025/10/06 | 0.37 | 0.00 | 0.59 | 1.17 | 427.0 | 427.0 | 104,400 |
| 2025/10/03 | 0.37 | 0.00 | 0.59 | 1.17 | 426.0 | 426.0 | 68,100 |
| 2025/10/02 | 0.37 | 0.00 | 0.58 | 1.19 | 419.0 | 419.0 | 83,400 |
| 2025/10/01 | 0.36 | 0.00 | 0.58 | 1.19 | 418.0 | 418.0 | 104,600 |
| 2025/09/30 | 0.37 | 0.00 | 0.59 | 1.17 | 426.0 | 426.0 | 91,700 |
| 2025/09/29 | 0.38 | 0.00 | 0.61 | 1.14 | 438.0 | 438.0 | 109,800 |
| 2025/09/26 | 0.39 | 0.00 | 0.62 | 1.11 | 449.0 | 449.0 | 60,800 |
| 2025/09/25 | 0.39 | 0.00 | 0.62 | 1.12 | 446.0 | 446.0 | 88,400 |
| 2025/09/24 | 0.38 | 0.00 | 0.61 | 1.13 | 439.0 | 439.0 | 38,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
タカショーの取引履歴を振り返りませんか?
タカショーの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。