483円
タカショーの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/07 | 815.0 | 824.0 | 805.0 | 805.0 | 805.0 | 97,400 |
| 2021/10/06 | 824.0 | 835.0 | 803.0 | 809.0 | 809.0 | 162,500 |
| 2021/10/05 | 819.0 | 834.0 | 805.0 | 821.0 | 821.0 | 289,200 |
| 2021/10/04 | 896.0 | 903.0 | 841.0 | 845.0 | 845.0 | 606,600 |
| 2021/10/01 | 897.0 | 925.0 | 889.0 | 889.0 | 889.0 | 381,100 |
| 2021/09/30 | 902.0 | 915.0 | 897.0 | 910.0 | 910.0 | 201,700 |
| 2021/09/29 | 893.0 | 912.0 | 893.0 | 904.0 | 904.0 | 146,200 |
| 2021/09/28 | 906.0 | 912.0 | 896.0 | 901.0 | 901.0 | 365,900 |
| 2021/09/27 | 952.0 | 952.0 | 911.0 | 914.0 | 914.0 | 333,800 |
| 2021/09/24 | 935.0 | 948.0 | 924.0 | 945.0 | 945.0 | 184,900 |
| 2021/09/22 | 926.0 | 941.0 | 902.0 | 907.0 | 907.0 | 175,600 |
| 2021/09/21 | 931.0 | 940.0 | 916.0 | 933.0 | 933.0 | 198,800 |
| 2021/09/17 | 962.0 | 971.0 | 935.0 | 960.0 | 960.0 | 300,900 |
| 2021/09/16 | 970.0 | 993.0 | 952.0 | 962.0 | 962.0 | 325,400 |
| 2021/09/15 | 966.0 | 998.0 | 955.0 | 974.0 | 974.0 | 738,200 |
| 2021/09/14 | 1,123.0 | 1,125.0 | 1,095.0 | 1,116.0 | 1,116.0 | 201,900 |
| 2021/09/13 | 1,050.0 | 1,130.0 | 1,048.0 | 1,126.0 | 1,126.0 | 300,700 |
| 2021/09/10 | 1,001.0 | 1,024.0 | 993.0 | 1,024.0 | 1,024.0 | 142,000 |
| 2021/09/09 | 1,029.0 | 1,029.0 | 1,006.0 | 1,015.0 | 1,015.0 | 102,800 |
| 2021/09/08 | 1,040.0 | 1,043.0 | 1,015.0 | 1,030.0 | 1,030.0 | 169,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
タカショーの取引履歴を振り返りませんか?
タカショーの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。