7532  東証プライム

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

2311
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/19)

974.2
+4.5(+0.46%)

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2022/05/20 0.66 21.19 2.72 0.88 1,800.0 360.0 2,641,400
2022/05/19 0.68 21.73 2.79 0.86 1,846.0 369.2 2,566,400
2022/05/18 0.70 22.44 2.88 0.83 1,906.0 381.2 1,449,500
2022/05/17 0.71 22.53 2.89 0.83 1,914.0 382.8 1,643,100
2022/05/16 0.72 22.88 2.94 0.82 1,944.0 388.8 1,698,700
2022/05/13 0.71 22.75 2.92 0.82 1,933.0 386.6 2,255,200
2022/05/12 0.71 22.77 2.92 0.82 1,934.0 386.8 2,687,500
2022/05/11 0.72 23.06 2.96 0.81 1,959.0 391.8 4,562,100
2022/05/10 0.74 23.57 3.03 0.79 2,002.0 400.4 4,061,700
2022/05/09 0.74 23.63 3.04 0.79 2,007.0 401.4 2,971,400
2022/05/06 0.78 24.77 3.18 0.76 2,104.0 420.8 3,734,700
2022/05/02 0.75 23.79 3.06 0.79 2,021.0 404.2 1,742,700
2022/04/28 0.74 23.67 3.04 0.79 2,011.0 402.2 2,277,500
2022/04/27 0.75 23.81 3.06 0.79 2,023.0 404.6 4,302,300
2022/04/26 0.72 22.98 2.95 0.81 1,952.0 390.4 1,926,200
2022/04/25 0.71 22.58 2.90 0.83 1,918.0 383.6 1,590,800
2022/04/22 0.71 22.54 2.90 0.83 1,915.0 383.0 1,260,600
2022/04/21 0.73 23.19 2.98 0.81 1,970.0 394.0 2,357,900
2022/04/20 0.70 22.38 2.87 0.84 1,901.0 380.2 3,069,800
2022/04/19 0.70 22.46 2.89 0.83 1,908.0 381.6 1,622,800

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する