7532  東証プライム

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

2243
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

949.0
+9.9(+1.05%)

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/10/07 1.33 31.24 4.96 0.73 947.4 947.4 7,267,900
2025/10/06 1.34 31.42 4.99 0.73 952.8 952.8 12,953,300
2025/10/03 1.32 30.86 4.90 0.74 935.8 935.8 8,535,800
2025/10/02 1.32 30.79 4.89 0.74 933.5 933.5 10,236,900
2025/10/01 1.34 31.45 5.00 0.73 953.6 953.6 8,604,600
2025/09/30 1.37 32.15 5.11 0.71 975.0 975.0 10,169,700
2025/09/29 1.39 32.45 5.16 0.71 984.1 984.1 7,658,500
2025/09/26 1.42 33.28 5.29 0.69 5,045.0 1,009.0 2,454,300
2025/09/25 1.39 32.48 5.16 0.71 4,924.0 984.8 1,247,000
2025/09/24 1.39 32.57 5.17 0.70 4,938.0 987.6 2,241,500
2025/09/22 1.39 32.58 5.18 0.70 4,939.0 987.8 1,848,400
2025/09/19 1.39 32.54 5.17 0.70 4,934.0 986.8 2,843,900
2025/09/18 1.42 33.22 5.28 0.69 5,036.0 1,007.2 1,904,900
2025/09/17 1.42 33.29 5.29 0.69 5,047.0 1,009.4 2,459,300
2025/09/16 1.44 33.76 5.36 0.68 5,118.0 1,023.6 2,437,200
2025/09/12 1.48 34.59 5.50 0.66 5,244.0 1,048.8 2,224,400
2025/09/11 1.48 34.70 5.51 0.66 5,261.0 1,052.2 2,781,600
2025/09/10 1.50 35.20 5.59 0.65 5,337.0 1,067.4 2,020,400
2025/09/09 1.50 35.18 5.59 0.65 5,334.0 1,066.8 3,406,500
2025/09/08 1.56 36.42 5.79 0.63 5,522.0 1,104.4 1,454,500

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する