7532  東証プライム

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

2300
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(10:37)

969.7
0.0(0.00%)

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2023/12/04 3,300.0 3,343.0 3,291.0 3,325.0 665.0 1,543,900
2023/12/01 3,274.0 3,317.0 3,247.0 3,306.0 661.2 2,484,800
2023/11/30 3,217.0 3,235.0 3,178.0 3,204.0 640.8 4,794,500
2023/11/29 3,257.0 3,269.0 3,207.0 3,242.0 648.4 1,609,900
2023/11/28 3,300.0 3,316.0 3,263.0 3,270.0 654.0 1,945,400
2023/11/27 3,315.0 3,329.0 3,267.0 3,291.0 658.2 2,145,100
2023/11/24 3,316.0 3,325.0 3,270.0 3,298.0 659.6 1,969,500
2023/11/22 3,316.0 3,390.0 3,303.0 3,329.0 665.8 2,381,300
2023/11/21 3,369.0 3,396.0 3,291.0 3,332.0 666.4 2,285,900
2023/11/20 3,408.0 3,449.0 3,378.0 3,394.0 678.8 2,224,000
2023/11/17 3,310.0 3,399.0 3,303.0 3,376.0 675.2 1,848,400
2023/11/16 3,333.0 3,348.0 3,292.0 3,321.0 664.2 1,126,300
2023/11/15 3,377.0 3,388.0 3,267.0 3,337.0 667.4 2,193,700
2023/11/14 3,300.0 3,382.0 3,232.0 3,249.0 649.8 3,168,600
2023/11/13 3,175.0 3,272.0 3,146.0 3,221.0 644.2 4,253,500
2023/11/10 2,989.0 3,009.0 2,956.5 3,006.0 601.2 1,836,900
2023/11/09 2,996.0 3,031.0 2,964.0 3,025.0 605.0 1,287,100
2023/11/08 3,010.0 3,024.0 2,960.5 2,995.0 599.0 1,174,000
2023/11/07 3,056.0 3,072.0 3,012.0 3,023.0 604.6 1,219,800
2023/11/06 3,023.0 3,078.0 2,986.0 3,056.0 611.2 1,965,100

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する