7532  東証プライム

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

2298
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/18)

969.7
+30.8(+3.28%)

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2025/01/27 4,070.0 4,140.0 4,027.0 4,119.0 823.8 1,507,000
2025/01/24 4,110.0 4,129.0 4,063.0 4,069.0 813.8 1,063,500
2025/01/23 4,106.0 4,114.0 4,054.0 4,104.0 820.8 1,519,400
2025/01/22 4,153.0 4,153.0 4,071.0 4,090.0 818.0 1,520,100
2025/01/21 4,167.0 4,181.0 4,109.0 4,128.0 825.6 912,100
2025/01/20 4,112.0 4,166.0 4,106.0 4,152.0 830.4 769,900
2025/01/17 4,126.0 4,157.0 4,073.0 4,132.0 826.4 844,200
2025/01/16 4,127.0 4,171.0 4,121.0 4,125.0 825.0 1,225,700
2025/01/15 4,141.0 4,165.0 4,062.0 4,082.0 816.4 1,392,100
2025/01/14 4,182.0 4,194.0 4,090.0 4,121.0 824.2 1,721,900
2025/01/10 4,226.0 4,269.0 4,222.0 4,226.0 845.2 1,192,600
2025/01/09 4,259.0 4,297.0 4,195.0 4,206.0 841.2 1,326,200
2025/01/08 4,319.0 4,324.0 4,205.0 4,254.0 850.8 1,885,100
2025/01/07 4,275.0 4,324.0 4,261.0 4,316.0 863.2 1,243,400
2025/01/06 4,326.0 4,362.0 4,259.0 4,277.0 855.4 1,751,000
2024/12/30 4,361.0 4,379.0 4,301.0 4,316.0 863.2 1,280,100
2024/12/27 4,296.0 4,383.0 4,285.0 4,361.0 872.2 2,010,000
2024/12/26 4,044.0 4,288.0 4,044.0 4,279.0 855.8 3,307,700
2024/12/25 4,116.0 4,130.0 4,002.0 4,019.0 803.8 1,782,300
2024/12/24 4,144.0 4,162.0 4,084.0 4,097.0 819.4 1,423,800

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する