506円
中山福のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 0.20 | 15.22 | 0.37 | 2.89 | 415.0 | 415.0 | 11,500 |
| 2025/10/21 | 0.20 | 15.19 | 0.37 | 2.89 | 414.0 | 414.0 | 8,800 |
| 2025/10/20 | 0.20 | 15.22 | 0.37 | 2.89 | 415.0 | 415.0 | 33,400 |
| 2025/10/17 | 0.20 | 15.19 | 0.37 | 2.89 | 414.0 | 414.0 | 17,700 |
| 2025/10/16 | 0.20 | 15.19 | 0.37 | 2.89 | 414.0 | 414.0 | 6,200 |
| 2025/10/15 | 0.20 | 15.15 | 0.37 | 2.90 | 413.0 | 413.0 | 6,200 |
| 2025/10/14 | 0.20 | 15.15 | 0.37 | 2.90 | 413.0 | 413.0 | 12,700 |
| 2025/10/10 | 0.20 | 15.22 | 0.37 | 2.89 | 415.0 | 415.0 | 12,200 |
| 2025/10/09 | 0.20 | 15.19 | 0.37 | 2.89 | 414.0 | 414.0 | 16,100 |
| 2025/10/08 | 0.20 | 15.26 | 0.37 | 2.88 | 416.0 | 416.0 | 10,400 |
| 2025/10/07 | 0.20 | 15.26 | 0.37 | 2.88 | 416.0 | 416.0 | 5,000 |
| 2025/10/06 | 0.20 | 15.26 | 0.37 | 2.88 | 416.0 | 416.0 | 21,400 |
| 2025/10/03 | 0.20 | 15.11 | 0.37 | 2.91 | 412.0 | 412.0 | 12,600 |
| 2025/10/02 | 0.20 | 15.15 | 0.37 | 2.90 | 413.0 | 413.0 | 10,200 |
| 2025/10/01 | 0.20 | 15.08 | 0.37 | 2.91 | 411.0 | 411.0 | 22,400 |
| 2025/09/30 | 0.20 | 15.22 | 0.37 | 2.89 | 415.0 | 415.0 | 12,600 |
| 2025/09/29 | 0.20 | 15.22 | 0.37 | 2.89 | 415.0 | 415.0 | 14,500 |
| 2025/09/26 | 0.20 | 15.30 | 0.37 | 2.87 | 417.0 | 417.0 | 28,100 |
| 2025/09/25 | 0.20 | 15.26 | 0.37 | 2.88 | 416.0 | 416.0 | 25,600 |
| 2025/09/24 | 0.20 | 15.37 | 0.37 | 2.86 | 419.0 | 419.0 | 15,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
中山福の取引履歴を振り返りませんか?
中山福の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。