479円
市光工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/05 | 0.27 | 8.56 | 0.69 | 1.97 | 355.0 | 355.0 | 132,800 |
| 2023/01/04 | 0.27 | 8.68 | 0.70 | 1.94 | 360.0 | 360.0 | 114,400 |
| 2022/12/30 | 0.27 | 8.75 | 0.71 | 1.92 | 363.0 | 363.0 | 85,100 |
| 2022/12/29 | 0.27 | 8.71 | 0.71 | 1.93 | 361.0 | 361.0 | 146,100 |
| 2022/12/28 | 0.27 | 8.71 | 0.71 | 1.93 | 361.0 | 361.0 | 243,400 |
| 2022/12/27 | 0.27 | 8.71 | 0.71 | 1.93 | 361.0 | 361.0 | 105,900 |
| 2022/12/26 | 0.27 | 8.73 | 0.71 | 1.93 | 362.0 | 362.0 | 86,600 |
| 2022/12/23 | 0.27 | 8.73 | 0.71 | 1.93 | 362.0 | 362.0 | 74,000 |
| 2022/12/22 | 0.28 | 8.88 | 0.72 | 1.90 | 368.0 | 368.0 | 122,000 |
| 2022/12/21 | 0.27 | 8.78 | 0.71 | 1.92 | 364.0 | 364.0 | 164,800 |
| 2022/12/20 | 0.28 | 9.02 | 0.73 | 1.87 | 374.0 | 374.0 | 188,200 |
| 2022/12/19 | 0.29 | 9.19 | 0.75 | 1.83 | 381.0 | 381.0 | 101,600 |
| 2022/12/16 | 0.29 | 9.31 | 0.76 | 1.81 | 386.0 | 386.0 | 138,500 |
| 2022/12/15 | 0.30 | 9.50 | 0.77 | 1.77 | 394.0 | 394.0 | 120,100 |
| 2022/12/14 | 0.30 | 9.53 | 0.77 | 1.77 | 395.0 | 395.0 | 89,900 |
| 2022/12/13 | 0.30 | 9.50 | 0.77 | 1.77 | 394.0 | 394.0 | 67,300 |
| 2022/12/12 | 0.29 | 9.43 | 0.77 | 1.79 | 391.0 | 391.0 | 92,000 |
| 2022/12/09 | 0.30 | 9.50 | 0.77 | 1.77 | 394.0 | 394.0 | 91,800 |
| 2022/12/08 | 0.30 | 9.58 | 0.78 | 1.76 | 397.0 | 397.0 | 136,100 |
| 2022/12/07 | 0.30 | 9.72 | 0.79 | 1.73 | 403.0 | 403.0 | 98,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
市光工業の取引履歴を振り返りませんか?
市光工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。