480円
市光工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/13 | 0.26 | 4.95 | 0.60 | 2.72 | 404.0 | 404.0 | 57,000 |
| 2025/02/12 | 0.26 | 4.89 | 0.60 | 2.75 | 399.0 | 399.0 | 52,100 |
| 2025/02/10 | 0.26 | 4.91 | 0.60 | 2.74 | 401.0 | 401.0 | 40,200 |
| 2025/02/07 | 0.26 | 4.90 | 0.60 | 2.75 | 400.0 | 400.0 | 65,000 |
| 2025/02/06 | 0.26 | 4.96 | 0.60 | 2.71 | 405.0 | 405.0 | 42,100 |
| 2025/02/05 | 0.26 | 4.86 | 0.59 | 2.77 | 397.0 | 397.0 | 102,100 |
| 2025/02/04 | 0.25 | 4.74 | 0.58 | 2.84 | 387.0 | 387.0 | 47,500 |
| 2025/02/03 | 0.25 | 4.75 | 0.58 | 2.83 | 388.0 | 388.0 | 86,400 |
| 2025/01/31 | 0.26 | 4.96 | 0.60 | 2.71 | 405.0 | 405.0 | 35,400 |
| 2025/01/30 | 0.27 | 5.01 | 0.61 | 2.68 | 409.0 | 409.0 | 54,800 |
| 2025/01/29 | 0.26 | 4.94 | 0.60 | 2.72 | 403.0 | 403.0 | 26,800 |
| 2025/01/28 | 0.26 | 4.96 | 0.60 | 2.71 | 405.0 | 405.0 | 61,600 |
| 2025/01/27 | 0.26 | 4.89 | 0.60 | 2.75 | 399.0 | 399.0 | 66,600 |
| 2025/01/24 | 0.25 | 4.82 | 0.59 | 2.79 | 393.0 | 393.0 | 33,800 |
| 2025/01/23 | 0.26 | 4.84 | 0.59 | 2.78 | 395.0 | 395.0 | 31,400 |
| 2025/01/22 | 0.26 | 4.84 | 0.59 | 2.78 | 395.0 | 395.0 | 37,500 |
| 2025/01/21 | 0.25 | 4.80 | 0.58 | 2.80 | 392.0 | 392.0 | 57,900 |
| 2025/01/20 | 0.25 | 4.78 | 0.58 | 2.82 | 390.0 | 390.0 | 44,600 |
| 2025/01/17 | 0.25 | 4.68 | 0.57 | 2.87 | 382.0 | 382.0 | 41,500 |
| 2025/01/16 | 0.25 | 4.69 | 0.57 | 2.87 | 383.0 | 383.0 | 44,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
市光工業の取引履歴を振り返りませんか?
市光工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。