2,515円
トピー工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/31 | 1,059.0 | 1,066.0 | 1,046.0 | 1,050.0 | 1,050.0 | 51,000 |
| 2022/03/30 | 1,065.0 | 1,069.0 | 1,042.0 | 1,062.0 | 1,062.0 | 57,200 |
| 2022/03/29 | 1,084.0 | 1,084.0 | 1,057.0 | 1,076.0 | 1,076.0 | 90,300 |
| 2022/03/28 | 1,077.0 | 1,081.0 | 1,071.0 | 1,074.0 | 1,074.0 | 34,700 |
| 2022/03/25 | 1,075.0 | 1,075.0 | 1,060.0 | 1,070.0 | 1,070.0 | 50,200 |
| 2022/03/24 | 1,058.0 | 1,066.0 | 1,048.0 | 1,066.0 | 1,066.0 | 54,100 |
| 2022/03/23 | 1,066.0 | 1,072.0 | 1,059.0 | 1,069.0 | 1,069.0 | 60,000 |
| 2022/03/22 | 1,050.0 | 1,064.0 | 1,034.0 | 1,064.0 | 1,064.0 | 49,000 |
| 2022/03/18 | 1,043.0 | 1,047.0 | 1,023.0 | 1,047.0 | 1,047.0 | 70,000 |
| 2022/03/17 | 1,036.0 | 1,041.0 | 1,022.0 | 1,039.0 | 1,039.0 | 38,800 |
| 2022/03/16 | 1,042.0 | 1,042.0 | 1,013.0 | 1,028.0 | 1,028.0 | 34,700 |
| 2022/03/15 | 1,031.0 | 1,036.0 | 1,018.0 | 1,035.0 | 1,035.0 | 22,600 |
| 2022/03/14 | 1,013.0 | 1,026.0 | 1,010.0 | 1,021.0 | 1,021.0 | 22,900 |
| 2022/03/11 | 1,018.0 | 1,025.0 | 991.0 | 1,007.0 | 1,007.0 | 48,700 |
| 2022/03/10 | 1,022.0 | 1,035.0 | 1,017.0 | 1,035.0 | 1,035.0 | 55,400 |
| 2022/03/09 | 1,000.0 | 1,019.0 | 991.0 | 997.0 | 997.0 | 52,800 |
| 2022/03/08 | 1,032.0 | 1,034.0 | 996.0 | 999.0 | 999.0 | 64,500 |
| 2022/03/07 | 1,080.0 | 1,089.0 | 1,041.0 | 1,045.0 | 1,045.0 | 53,500 |
| 2022/03/04 | 1,102.0 | 1,108.0 | 1,075.0 | 1,082.0 | 1,082.0 | 32,100 |
| 2022/03/03 | 1,110.0 | 1,117.0 | 1,099.0 | 1,107.0 | 1,107.0 | 29,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
トピー工業の取引履歴を振り返りませんか?
トピー工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。