7202  東証プライム

いすゞ自動車

5032
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/19)

2,434.5
+27.0(+1.12%)

いすゞ自動車のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2024/02/02 0.49 10.32 1.20 3.90 2,021.0 2,021.0 2,551,500
2024/02/01 0.49 10.47 1.21 3.85 2,051.0 2,051.0 2,821,300
2024/01/31 0.49 10.38 1.20 3.88 2,032.5 2,032.5 3,787,300
2024/01/30 0.48 10.27 1.19 3.92 2,011.5 2,011.5 4,965,700
2024/01/29 0.50 10.62 1.23 3.79 2,080.5 2,080.5 2,764,400
2024/01/26 0.49 10.37 1.20 3.89 2,030.0 2,030.0 2,172,000
2024/01/25 0.50 10.54 1.22 3.82 2,063.5 2,063.5 2,474,900
2024/01/24 0.49 10.42 1.21 3.87 2,041.0 2,041.0 2,375,500
2024/01/23 0.49 10.46 1.21 3.85 2,049.0 2,049.0 2,979,200
2024/01/22 0.50 10.53 1.22 3.83 2,062.0 2,062.0 2,930,000
2024/01/19 0.49 10.33 1.20 3.90 2,024.0 2,024.0 2,521,800
2024/01/18 0.48 10.24 1.19 3.94 2,005.0 2,005.0 2,191,800
2024/01/17 0.48 10.16 1.18 3.96 1,990.0 1,990.0 3,237,400
2024/01/16 0.48 10.17 1.18 3.96 1,991.0 1,991.0 1,991,300
2024/01/15 0.48 10.13 1.17 3.98 1,983.5 1,983.5 1,905,000
2024/01/12 0.48 10.13 1.17 3.98 1,983.0 1,983.0 3,551,900
2024/01/11 0.47 9.98 1.16 4.03 1,955.5 1,955.5 5,362,600
2024/01/10 0.47 9.90 1.15 4.07 1,938.0 1,938.0 3,144,900
2024/01/09 0.46 9.84 1.14 4.09 1,928.0 1,928.0 2,833,800
2024/01/05 0.46 9.79 1.13 4.12 1,917.0 1,917.0 3,701,900

いすゞ自動車の取引履歴を振り返りませんか?

いすゞ自動車の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

いすゞ自動車の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する