3,155円
プレミアグループのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/08 | 2.49 | 18.24 | 4.79 | 1.78 | 2,237.0 | 2,237.0 | 179,300 |
| 2025/09/05 | 2.45 | 18.00 | 4.73 | 1.81 | 2,208.0 | 2,208.0 | 193,000 |
| 2025/09/04 | 2.45 | 17.97 | 4.72 | 1.81 | 2,204.0 | 2,204.0 | 307,100 |
| 2025/09/03 | 2.47 | 18.14 | 4.76 | 1.79 | 2,225.0 | 2,225.0 | 327,600 |
| 2025/09/02 | 2.47 | 18.10 | 4.75 | 1.80 | 2,220.0 | 2,220.0 | 196,300 |
| 2025/09/01 | 2.48 | 18.19 | 4.78 | 1.79 | 2,231.0 | 2,231.0 | 174,500 |
| 2025/08/29 | 2.51 | 18.40 | 4.83 | 1.77 | 2,257.0 | 2,257.0 | 223,200 |
| 2025/08/28 | 2.57 | 18.84 | 4.95 | 1.73 | 2,310.0 | 2,310.0 | 138,100 |
| 2025/08/27 | 2.58 | 18.91 | 4.97 | 1.72 | 2,319.0 | 2,319.0 | 137,900 |
| 2025/08/26 | 2.57 | 18.84 | 4.95 | 1.73 | 2,311.0 | 2,311.0 | 158,200 |
| 2025/08/25 | 2.60 | 19.06 | 5.00 | 1.71 | 2,337.0 | 2,337.0 | 201,000 |
| 2025/08/22 | 2.56 | 18.80 | 4.94 | 1.73 | 2,306.0 | 2,306.0 | 337,500 |
| 2025/08/21 | 2.56 | 18.77 | 4.93 | 1.73 | 2,302.0 | 2,302.0 | 172,100 |
| 2025/08/20 | 2.60 | 19.09 | 5.01 | 1.70 | 2,341.0 | 2,341.0 | 236,800 |
| 2025/08/19 | 2.63 | 19.28 | 5.06 | 1.69 | 2,365.0 | 2,365.0 | 232,800 |
| 2025/08/18 | 2.63 | 19.31 | 5.07 | 1.68 | 2,368.0 | 2,368.0 | 214,100 |
| 2025/08/15 | 2.60 | 19.05 | 5.00 | 1.71 | 2,336.0 | 2,336.0 | 219,500 |
| 2025/08/14 | 2.59 | 19.04 | 5.00 | 1.71 | 2,335.0 | 2,335.0 | 224,500 |
| 2025/08/13 | 2.65 | 19.46 | 5.11 | 1.67 | 2,386.0 | 2,386.0 | 341,800 |
| 2025/08/12 | 2.66 | 19.48 | 5.11 | 1.67 | 2,389.0 | 2,389.0 | 584,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
プレミアグループの取引履歴を振り返りませんか?
プレミアグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。