4,888円
東京きらぼしフィナンシャルグループの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/19 | 1,580.0 | 1,601.0 | 1,557.0 | 1,563.0 | 1,563.0 | 180,000 |
| 2022/01/18 | 1,638.0 | 1,657.0 | 1,606.0 | 1,616.0 | 1,616.0 | 114,500 |
| 2022/01/17 | 1,642.0 | 1,660.0 | 1,615.0 | 1,621.0 | 1,621.0 | 105,700 |
| 2022/01/14 | 1,665.0 | 1,665.0 | 1,622.0 | 1,640.0 | 1,640.0 | 116,700 |
| 2022/01/13 | 1,657.0 | 1,674.0 | 1,637.0 | 1,662.0 | 1,662.0 | 117,700 |
| 2022/01/12 | 1,641.0 | 1,678.0 | 1,625.0 | 1,665.0 | 1,665.0 | 136,600 |
| 2022/01/11 | 1,629.0 | 1,647.0 | 1,600.0 | 1,647.0 | 1,647.0 | 207,700 |
| 2022/01/07 | 1,544.0 | 1,583.0 | 1,541.0 | 1,583.0 | 1,583.0 | 177,500 |
| 2022/01/06 | 1,532.0 | 1,547.0 | 1,524.0 | 1,537.0 | 1,537.0 | 73,300 |
| 2022/01/05 | 1,545.0 | 1,560.0 | 1,531.0 | 1,546.0 | 1,546.0 | 89,700 |
| 2022/01/04 | 1,544.0 | 1,544.0 | 1,513.0 | 1,525.0 | 1,525.0 | 88,300 |
| 2021/12/30 | 1,536.0 | 1,536.0 | 1,516.0 | 1,518.0 | 1,518.0 | 42,900 |
| 2021/12/29 | 1,524.0 | 1,549.0 | 1,524.0 | 1,537.0 | 1,537.0 | 91,300 |
| 2021/12/28 | 1,488.0 | 1,524.0 | 1,478.0 | 1,524.0 | 1,524.0 | 105,100 |
| 2021/12/27 | 1,484.0 | 1,489.0 | 1,475.0 | 1,480.0 | 1,480.0 | 40,300 |
| 2021/12/24 | 1,480.0 | 1,484.0 | 1,472.0 | 1,476.0 | 1,476.0 | 39,000 |
| 2021/12/23 | 1,476.0 | 1,488.0 | 1,476.0 | 1,480.0 | 1,480.0 | 39,400 |
| 2021/12/22 | 1,489.0 | 1,499.0 | 1,468.0 | 1,469.0 | 1,469.0 | 43,000 |
| 2021/12/21 | 1,492.0 | 1,505.0 | 1,475.0 | 1,484.0 | 1,484.0 | 108,600 |
| 2021/12/20 | 1,487.0 | 1,487.0 | 1,464.0 | 1,466.0 | 1,466.0 | 95,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東京きらぼしフィナンシャルグループの取引履歴を振り返りませんか?
東京きらぼしフィナンシャルグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。