---円
キューブの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/04 | 795.0 | 799.0 | 786.0 | 790.0 | 790.0 | 5,400 |
| 2023/09/01 | 791.0 | 817.0 | 787.0 | 787.0 | 787.0 | 15,700 |
| 2023/08/31 | 804.0 | 817.0 | 794.0 | 794.0 | 794.0 | 10,200 |
| 2023/08/30 | 808.0 | 808.0 | 789.0 | 789.0 | 789.0 | 15,700 |
| 2023/08/29 | 810.0 | 810.0 | 795.0 | 795.0 | 795.0 | 5,800 |
| 2023/08/28 | 781.0 | 804.0 | 781.0 | 801.0 | 801.0 | 20,800 |
| 2023/08/25 | 739.0 | 797.0 | 735.0 | 784.0 | 784.0 | 24,700 |
| 2023/08/24 | 742.0 | 747.0 | 737.0 | 747.0 | 747.0 | 7,400 |
| 2023/08/23 | 726.0 | 729.0 | 723.0 | 727.0 | 727.0 | 1,500 |
| 2023/08/22 | 718.0 | 738.0 | 718.0 | 731.0 | 731.0 | 8,500 |
| 2023/08/21 | 708.0 | 730.0 | 708.0 | 719.0 | 719.0 | 13,500 |
| 2023/08/18 | 724.0 | 730.0 | 708.0 | 709.0 | 709.0 | 20,100 |
| 2023/08/17 | 732.0 | 732.0 | 706.0 | 709.0 | 709.0 | 37,700 |
| 2023/08/16 | 735.0 | 740.0 | 707.0 | 707.0 | 707.0 | 90,100 |
| 2023/08/15 | 749.0 | 749.0 | 749.0 | 749.0 | 749.0 | 60,800 |
| 2023/08/14 | 937.0 | 944.0 | 879.0 | 899.0 | 899.0 | 116,900 |
| 2023/08/10 | 1,002.0 | 1,006.0 | 949.0 | 952.0 | 952.0 | 43,700 |
| 2023/08/09 | 1,000.0 | 1,017.0 | 998.0 | 1,017.0 | 1,017.0 | 10,900 |
| 2023/08/08 | 1,034.0 | 1,052.0 | 1,006.0 | 1,006.0 | 1,006.0 | 6,600 |
| 2023/08/07 | 1,020.0 | 1,037.0 | 1,020.0 | 1,034.0 | 1,034.0 | 8,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
キューブの取引履歴を振り返りませんか?
キューブの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。