793円
フィードフォースグループのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/15 | 3.61 | 16.30 | 4.91 | 1.54 | 647.0 | 647.0 | 55,600 |
| 2025/10/14 | 3.63 | 16.37 | 4.94 | 1.53 | 650.0 | 650.0 | 102,100 |
| 2025/10/10 | 3.69 | 16.65 | 5.02 | 1.51 | 661.0 | 661.0 | 158,400 |
| 2025/10/09 | 3.83 | 17.30 | 5.22 | 1.45 | 687.0 | 687.0 | 145,200 |
| 2025/10/08 | 3.96 | 17.86 | 5.39 | 1.41 | 709.0 | 709.0 | 261,500 |
| 2025/10/07 | 3.67 | 16.57 | 5.00 | 1.51 | 658.0 | 658.0 | 370,000 |
| 2025/10/06 | 3.95 | 17.83 | 5.38 | 1.41 | 708.0 | 708.0 | 116,800 |
| 2025/10/03 | 3.90 | 17.61 | 5.31 | 1.43 | 699.0 | 699.0 | 307,200 |
| 2025/10/02 | 3.95 | 17.83 | 5.38 | 1.41 | 708.0 | 708.0 | 126,600 |
| 2025/10/01 | 3.95 | 17.83 | 5.38 | 1.41 | 708.0 | 708.0 | 226,600 |
| 2025/09/30 | 3.95 | 17.83 | 5.38 | 1.41 | 708.0 | 708.0 | 696,100 |
| 2025/09/29 | 3.82 | 17.25 | 5.20 | 1.45 | 685.0 | 685.0 | 918,600 |
| 2025/09/26 | 3.63 | 16.37 | 4.94 | 1.53 | 650.0 | 650.0 | 1,393,200 |
| 2025/09/25 | 3.07 | 13.85 | 4.18 | 1.81 | 550.0 | 550.0 | 276,600 |
| 2025/09/24 | 3.15 | 14.23 | 4.29 | 1.76 | 565.0 | 565.0 | 87,200 |
| 2025/09/22 | 3.16 | 14.28 | 4.31 | 1.76 | 567.0 | 567.0 | 125,200 |
| 2025/09/19 | 3.16 | 14.36 | 4.31 | 1.75 | 570.0 | 570.0 | 48,100 |
| 2025/09/18 | 3.13 | 14.21 | 4.26 | 1.77 | 564.0 | 564.0 | 27,300 |
| 2025/09/17 | 3.11 | 14.10 | 4.23 | 1.78 | 560.0 | 560.0 | 55,800 |
| 2025/09/16 | 3.14 | 14.23 | 4.27 | 1.76 | 565.0 | 565.0 | 55,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
フィードフォースグループの取引履歴を振り返りませんか?
フィードフォースグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。