960円
双葉電子工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 0.36 | 0.00 | 0.26 | 2.08 | 480.0 | 480.0 | 37,100 |
| 2025/04/11 | 0.35 | 0.00 | 0.25 | 2.13 | 469.0 | 469.0 | 80,800 |
| 2025/04/10 | 0.35 | 0.00 | 0.25 | 2.12 | 471.0 | 471.0 | 105,400 |
| 2025/04/09 | 0.32 | 0.00 | 0.23 | 2.33 | 429.0 | 429.0 | 147,100 |
| 2025/04/08 | 0.34 | 0.00 | 0.24 | 2.18 | 458.0 | 458.0 | 128,900 |
| 2025/04/07 | 0.32 | 0.00 | 0.23 | 2.30 | 433.0 | 433.0 | 155,500 |
| 2025/04/04 | 0.35 | 0.00 | 0.25 | 2.09 | 478.0 | 478.0 | 133,000 |
| 2025/04/03 | 0.38 | 0.00 | 0.27 | 1.97 | 506.0 | 506.0 | 98,300 |
| 2025/04/02 | 0.39 | 0.00 | 0.28 | 1.88 | 530.0 | 530.0 | 79,300 |
| 2025/04/01 | 0.39 | 0.00 | 0.28 | 1.88 | 531.0 | 531.0 | 57,200 |
| 2025/03/31 | 0.40 | 0.00 | 0.29 | 1.86 | 535.0 | 535.0 | 125,200 |
| 2025/03/28 | 0.41 | 0.00 | 0.29 | 1.81 | 551.0 | 551.0 | 60,500 |
| 2025/03/27 | 0.42 | 0.00 | 0.30 | 1.76 | 565.0 | 565.0 | 75,300 |
| 2025/03/26 | 0.42 | 0.00 | 0.30 | 1.77 | 564.0 | 564.0 | 70,700 |
| 2025/03/25 | 0.42 | 0.00 | 0.30 | 1.79 | 558.0 | 558.0 | 79,300 |
| 2025/03/24 | 0.41 | 0.00 | 0.29 | 1.82 | 548.0 | 548.0 | 155,600 |
| 2025/03/21 | 0.41 | 0.00 | 0.30 | 1.80 | 555.0 | 555.0 | 57,900 |
| 2025/03/19 | 0.41 | 0.00 | 0.30 | 1.80 | 555.0 | 555.0 | 126,000 |
| 2025/03/18 | 0.41 | 0.00 | 0.29 | 1.83 | 545.0 | 545.0 | 94,700 |
| 2025/03/17 | 0.40 | 0.00 | 0.28 | 1.87 | 534.0 | 534.0 | 27,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
双葉電子工業の取引履歴を振り返りませんか?
双葉電子工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。