4,297円
遠藤照明のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/19 | 0.53 | 5.97 | 0.65 | 2.57 | 1,942.0 | 1,942.0 | 110,300 |
| 2025/05/16 | 0.51 | 5.80 | 0.63 | 2.65 | 1,885.0 | 1,885.0 | 123,900 |
| 2025/05/15 | 0.52 | 5.87 | 0.63 | 2.62 | 1,908.0 | 1,908.0 | 73,100 |
| 2025/05/14 | 0.52 | 5.82 | 0.63 | 2.64 | 1,893.0 | 1,893.0 | 92,800 |
| 2025/05/13 | 0.51 | 5.77 | 0.62 | 2.66 | 1,876.0 | 1,876.0 | 140,000 |
| 2025/05/12 | 0.50 | 5.69 | 0.62 | 2.70 | 1,851.0 | 1,851.0 | 186,400 |
| 2025/05/09 | 0.50 | 5.65 | 0.61 | 2.72 | 1,837.0 | 1,837.0 | 132,100 |
| 2025/05/08 | 0.49 | 5.51 | 0.60 | 2.79 | 1,791.0 | 1,791.0 | 229,000 |
| 2025/05/07 | 0.49 | 5.51 | 0.60 | 2.79 | 1,792.0 | 1,792.0 | 418,500 |
| 2025/05/02 | 0.50 | 5.65 | 0.61 | 2.72 | 1,836.0 | 1,836.0 | 496,200 |
| 2025/05/01 | 0.46 | 5.20 | 0.56 | 2.95 | 1,690.0 | 1,690.0 | 592,700 |
| 2025/04/30 | 0.42 | 4.78 | 0.52 | 2.57 | 1,553.0 | 1,553.0 | 100,900 |
| 2025/04/28 | 0.44 | 4.96 | 0.59 | 2.55 | 1,563.0 | 1,563.0 | 69,200 |
| 2025/04/25 | 0.43 | 4.84 | 0.58 | 2.62 | 1,526.0 | 1,526.0 | 77,400 |
| 2025/04/24 | 0.42 | 4.70 | 0.56 | 2.70 | 1,479.0 | 1,479.0 | 53,400 |
| 2025/04/23 | 0.41 | 4.65 | 0.56 | 2.72 | 1,466.0 | 1,466.0 | 62,900 |
| 2025/04/22 | 0.40 | 4.48 | 0.54 | 2.83 | 1,412.0 | 1,412.0 | 47,400 |
| 2025/04/21 | 0.40 | 4.45 | 0.53 | 2.85 | 1,402.0 | 1,402.0 | 29,600 |
| 2025/04/18 | 0.40 | 4.46 | 0.53 | 2.84 | 1,405.0 | 1,405.0 | 30,100 |
| 2025/04/17 | 0.39 | 4.33 | 0.52 | 2.93 | 1,365.0 | 1,365.0 | 46,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
遠藤照明の取引履歴を振り返りませんか?
遠藤照明の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。