4,040円
遠藤照明の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/17 | 1,004.0 | 1,019.0 | 1,003.0 | 1,009.0 | 1,009.0 | 36,500 |
| 2022/02/16 | 1,022.0 | 1,022.0 | 1,001.0 | 1,004.0 | 1,004.0 | 30,800 |
| 2022/02/15 | 1,007.0 | 1,023.0 | 1,002.0 | 1,003.0 | 1,003.0 | 41,000 |
| 2022/02/14 | 1,019.0 | 1,023.0 | 994.0 | 1,017.0 | 1,017.0 | 40,100 |
| 2022/02/10 | 1,033.0 | 1,039.0 | 1,020.0 | 1,038.0 | 1,038.0 | 36,700 |
| 2022/02/09 | 1,016.0 | 1,022.0 | 1,008.0 | 1,019.0 | 1,019.0 | 27,000 |
| 2022/02/08 | 992.0 | 1,006.0 | 985.0 | 999.0 | 999.0 | 31,800 |
| 2022/02/07 | 1,010.0 | 1,015.0 | 988.0 | 988.0 | 988.0 | 49,000 |
| 2022/02/04 | 1,025.0 | 1,059.0 | 1,017.0 | 1,031.0 | 1,031.0 | 53,400 |
| 2022/02/03 | 1,024.0 | 1,024.0 | 1,000.0 | 1,007.0 | 1,007.0 | 64,100 |
| 2022/02/02 | 976.0 | 1,025.0 | 966.0 | 1,024.0 | 1,024.0 | 66,800 |
| 2022/02/01 | 1,005.0 | 1,014.0 | 958.0 | 964.0 | 964.0 | 103,900 |
| 2022/01/31 | 969.0 | 1,005.0 | 964.0 | 1,004.0 | 1,004.0 | 56,600 |
| 2022/01/28 | 949.0 | 964.0 | 939.0 | 964.0 | 964.0 | 40,600 |
| 2022/01/27 | 981.0 | 986.0 | 933.0 | 937.0 | 937.0 | 59,100 |
| 2022/01/26 | 971.0 | 1,001.0 | 971.0 | 981.0 | 981.0 | 36,800 |
| 2022/01/25 | 986.0 | 986.0 | 953.0 | 960.0 | 960.0 | 48,100 |
| 2022/01/24 | 967.0 | 989.0 | 959.0 | 989.0 | 989.0 | 27,300 |
| 2022/01/21 | 977.0 | 993.0 | 967.0 | 982.0 | 982.0 | 46,200 |
| 2022/01/20 | 982.0 | 1,001.0 | 971.0 | 992.0 | 992.0 | 41,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
遠藤照明の取引履歴を振り返りませんか?
遠藤照明の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。