6902  東証プライム

デンソー

4070
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/12)

2,125.5
+29.0(+1.38%)

デンソーのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/01/21 0.87 20.42 1.12 2.56 2,144.5 2,144.5 4,103,200
2025/01/20 0.86 20.28 1.11 2.58 2,129.5 2,129.5 3,894,100
2025/01/17 0.85 20.03 1.10 2.61 2,103.0 2,103.0 5,076,200
2025/01/16 0.86 20.13 1.11 2.60 2,114.0 2,114.0 5,294,400
2025/01/15 0.87 20.38 1.12 2.57 2,139.5 2,139.5 5,047,900
2025/01/14 0.87 20.40 1.12 2.56 2,142.0 2,142.0 6,302,500
2025/01/10 0.88 20.60 1.13 2.54 2,162.5 2,162.5 7,007,400
2025/01/09 0.87 20.52 1.13 2.55 2,154.0 2,154.0 6,889,000
2025/01/08 0.90 21.10 1.16 2.48 2,215.0 2,215.0 6,184,600
2025/01/07 0.90 21.14 1.16 2.47 2,220.0 2,220.0 5,845,500
2025/01/06 0.89 20.95 1.15 2.50 2,199.5 2,199.5 6,656,000
2024/12/30 0.90 21.09 1.16 2.48 2,214.5 2,214.5 5,943,600
2024/12/27 0.89 21.00 1.15 2.49 2,205.0 2,205.0 24,904,300
2024/12/26 0.88 20.67 1.14 2.53 2,170.5 2,170.5 10,006,100
2024/12/25 0.85 19.94 1.10 2.62 2,094.0 2,094.0 6,939,500
2024/12/24 0.84 19.81 1.09 2.64 2,080.5 2,080.5 5,407,500
2024/12/23 0.84 19.71 1.08 2.65 2,069.0 2,069.0 10,364,300
2024/12/20 0.83 19.52 1.07 2.68 2,050.0 2,050.0 26,580,200
2024/12/19 0.83 19.58 1.08 2.67 2,056.0 2,056.0 8,201,500
2024/12/18 0.84 19.84 1.09 2.63 2,083.5 2,083.5 7,024,700

デンソーの取引履歴を振り返りませんか?

デンソーの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

デンソーの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する