1,091円
三社電機製作所のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/09 | 0.52 | 23.73 | 0.55 | 4.45 | 897.0 | 897.0 | 59,200 |
| 2025/09/08 | 0.53 | 23.88 | 0.55 | 4.42 | 903.0 | 903.0 | 76,900 |
| 2025/09/05 | 0.52 | 23.59 | 0.54 | 4.48 | 892.0 | 892.0 | 60,000 |
| 2025/09/04 | 0.51 | 22.98 | 0.53 | 4.60 | 869.0 | 869.0 | 23,400 |
| 2025/09/03 | 0.50 | 22.88 | 0.53 | 4.62 | 865.0 | 865.0 | 24,100 |
| 2025/09/02 | 0.50 | 22.77 | 0.52 | 4.64 | 861.0 | 861.0 | 20,000 |
| 2025/09/01 | 0.50 | 22.56 | 0.52 | 4.68 | 853.0 | 853.0 | 42,000 |
| 2025/08/29 | 0.50 | 22.80 | 0.52 | 4.64 | 862.0 | 862.0 | 18,900 |
| 2025/08/28 | 0.50 | 22.88 | 0.53 | 4.62 | 865.0 | 865.0 | 12,900 |
| 2025/08/27 | 0.51 | 22.98 | 0.53 | 4.60 | 869.0 | 869.0 | 10,800 |
| 2025/08/26 | 0.50 | 22.93 | 0.53 | 4.61 | 867.0 | 867.0 | 16,400 |
| 2025/08/25 | 0.51 | 23.04 | 0.53 | 4.59 | 871.0 | 871.0 | 27,300 |
| 2025/08/22 | 0.50 | 22.85 | 0.53 | 4.62 | 864.0 | 864.0 | 37,900 |
| 2025/08/21 | 0.50 | 22.85 | 0.53 | 4.62 | 864.0 | 864.0 | 28,000 |
| 2025/08/20 | 0.51 | 22.98 | 0.53 | 4.60 | 869.0 | 869.0 | 27,100 |
| 2025/08/19 | 0.50 | 22.93 | 0.53 | 4.61 | 867.0 | 867.0 | 56,000 |
| 2025/08/18 | 0.50 | 22.72 | 0.52 | 4.65 | 859.0 | 859.0 | 44,800 |
| 2025/08/15 | 0.49 | 22.48 | 0.52 | 4.70 | 850.0 | 850.0 | 30,500 |
| 2025/08/14 | 0.49 | 22.40 | 0.52 | 4.72 | 847.0 | 847.0 | 55,400 |
| 2025/08/13 | 0.50 | 22.56 | 0.52 | 4.68 | 853.0 | 853.0 | 33,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
三社電機製作所の取引履歴を振り返りませんか?
三社電機製作所の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。