370円
天昇電気工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/27 | 257.0 | 258.0 | 254.0 | 254.0 | 254.0 | 10,800 |
| 2025/01/24 | 255.0 | 258.0 | 252.0 | 257.0 | 257.0 | 44,100 |
| 2025/01/23 | 253.0 | 253.0 | 250.0 | 253.0 | 253.0 | 8,700 |
| 2025/01/22 | 249.0 | 253.0 | 249.0 | 252.0 | 252.0 | 10,600 |
| 2025/01/21 | 244.0 | 252.0 | 244.0 | 249.0 | 249.0 | 21,800 |
| 2025/01/20 | 245.0 | 246.0 | 244.0 | 244.0 | 244.0 | 8,600 |
| 2025/01/17 | 248.0 | 248.0 | 246.0 | 247.0 | 247.0 | 2,900 |
| 2025/01/16 | 244.0 | 255.0 | 244.0 | 248.0 | 248.0 | 37,300 |
| 2025/01/15 | 243.0 | 244.0 | 242.0 | 244.0 | 244.0 | 7,800 |
| 2025/01/14 | 250.0 | 250.0 | 242.0 | 242.0 | 242.0 | 12,800 |
| 2025/01/10 | 248.0 | 252.0 | 246.0 | 250.0 | 250.0 | 5,100 |
| 2025/01/09 | 250.0 | 251.0 | 248.0 | 249.0 | 249.0 | 9,500 |
| 2025/01/08 | 248.0 | 251.0 | 246.0 | 251.0 | 251.0 | 8,400 |
| 2025/01/07 | 253.0 | 253.0 | 249.0 | 250.0 | 250.0 | 7,900 |
| 2025/01/06 | 246.0 | 250.0 | 242.0 | 250.0 | 250.0 | 30,600 |
| 2024/12/30 | 240.0 | 249.0 | 240.0 | 245.0 | 245.0 | 10,800 |
| 2024/12/27 | 240.0 | 243.0 | 238.0 | 240.0 | 240.0 | 26,500 |
| 2024/12/26 | 240.0 | 240.0 | 236.0 | 237.0 | 237.0 | 35,900 |
| 2024/12/25 | 241.0 | 241.0 | 237.0 | 240.0 | 240.0 | 34,800 |
| 2024/12/24 | 241.0 | 242.0 | 238.0 | 238.0 | 238.0 | 23,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
天昇電気工業の取引履歴を振り返りませんか?
天昇電気工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。