632円
シライ電子工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/15 | 0.34 | 4.87 | 1.02 | 4.47 | 671.0 | 671.0 | 109,000 |
| 2025/10/14 | 0.33 | 4.73 | 0.99 | 4.60 | 651.0 | 651.0 | 121,200 |
| 2025/10/10 | 0.35 | 4.96 | 1.03 | 4.39 | 683.0 | 683.0 | 154,700 |
| 2025/10/09 | 0.35 | 5.00 | 1.04 | 4.36 | 688.0 | 688.0 | 108,500 |
| 2025/10/08 | 0.34 | 4.92 | 1.03 | 4.43 | 677.0 | 677.0 | 82,800 |
| 2025/10/07 | 0.34 | 4.87 | 1.02 | 4.47 | 671.0 | 671.0 | 60,300 |
| 2025/10/06 | 0.34 | 4.83 | 1.01 | 4.51 | 665.0 | 665.0 | 59,700 |
| 2025/10/03 | 0.33 | 4.76 | 0.99 | 4.58 | 655.0 | 655.0 | 32,200 |
| 2025/10/02 | 0.33 | 4.71 | 0.98 | 4.62 | 648.0 | 648.0 | 107,100 |
| 2025/10/01 | 0.33 | 4.68 | 0.98 | 4.65 | 645.0 | 645.0 | 135,500 |
| 2025/09/30 | 0.34 | 4.86 | 1.01 | 4.48 | 669.0 | 669.0 | 136,600 |
| 2025/09/29 | 0.34 | 4.89 | 1.02 | 4.45 | 674.0 | 674.0 | 100,100 |
| 2025/09/26 | 0.34 | 4.79 | 1.00 | 4.54 | 660.0 | 660.0 | 89,300 |
| 2025/09/25 | 0.34 | 4.79 | 1.00 | 4.54 | 660.0 | 660.0 | 45,800 |
| 2025/09/24 | 0.33 | 4.76 | 0.99 | 4.58 | 655.0 | 655.0 | 134,500 |
| 2025/09/22 | 0.33 | 4.73 | 0.99 | 4.60 | 652.0 | 652.0 | 78,600 |
| 2025/09/19 | 0.33 | 4.70 | 0.98 | 4.63 | 647.0 | 647.0 | 170,000 |
| 2025/09/18 | 0.33 | 4.67 | 0.97 | 4.66 | 643.0 | 643.0 | 31,800 |
| 2025/09/17 | 0.32 | 4.63 | 0.97 | 4.70 | 638.0 | 638.0 | 41,900 |
| 2025/09/16 | 0.33 | 4.70 | 0.98 | 4.63 | 647.0 | 647.0 | 74,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
シライ電子工業の取引履歴を振り返りませんか?
シライ電子工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。