2,156円
寺崎電気産業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/02 | 1,755.0 | 1,785.0 | 1,701.0 | 1,730.0 | 1,730.0 | 46,500 |
| 2023/11/01 | 1,657.0 | 1,716.0 | 1,644.0 | 1,715.0 | 1,715.0 | 66,900 |
| 2023/10/31 | 1,610.0 | 1,635.0 | 1,579.0 | 1,617.0 | 1,617.0 | 76,200 |
| 2023/10/30 | 1,651.0 | 1,684.0 | 1,623.0 | 1,625.0 | 1,625.0 | 38,600 |
| 2023/10/27 | 1,630.0 | 1,681.0 | 1,596.0 | 1,669.0 | 1,669.0 | 20,600 |
| 2023/10/26 | 1,632.0 | 1,647.0 | 1,605.0 | 1,617.0 | 1,617.0 | 25,600 |
| 2023/10/25 | 1,687.0 | 1,697.0 | 1,638.0 | 1,650.0 | 1,650.0 | 41,400 |
| 2023/10/24 | 1,683.0 | 1,683.0 | 1,611.0 | 1,678.0 | 1,678.0 | 57,000 |
| 2023/10/23 | 1,799.0 | 1,799.0 | 1,660.0 | 1,697.0 | 1,697.0 | 82,600 |
| 2023/10/20 | 1,814.0 | 1,814.0 | 1,770.0 | 1,809.0 | 1,809.0 | 14,200 |
| 2023/10/19 | 1,781.0 | 1,810.0 | 1,748.0 | 1,809.0 | 1,809.0 | 22,600 |
| 2023/10/18 | 1,835.0 | 1,840.0 | 1,775.0 | 1,788.0 | 1,788.0 | 14,500 |
| 2023/10/17 | 1,826.0 | 1,856.0 | 1,800.0 | 1,829.0 | 1,829.0 | 24,300 |
| 2023/10/16 | 1,800.0 | 1,831.0 | 1,781.0 | 1,811.0 | 1,811.0 | 34,500 |
| 2023/10/13 | 1,800.0 | 1,895.0 | 1,800.0 | 1,831.0 | 1,831.0 | 74,200 |
| 2023/10/12 | 1,759.0 | 1,767.0 | 1,746.0 | 1,760.0 | 1,760.0 | 16,900 |
| 2023/10/11 | 1,743.0 | 1,782.0 | 1,734.0 | 1,746.0 | 1,746.0 | 26,900 |
| 2023/10/10 | 1,720.0 | 1,743.0 | 1,709.0 | 1,721.0 | 1,721.0 | 34,300 |
| 2023/10/06 | 1,642.0 | 1,707.0 | 1,637.0 | 1,696.0 | 1,696.0 | 26,500 |
| 2023/10/05 | 1,629.0 | 1,668.0 | 1,589.0 | 1,665.0 | 1,665.0 | 34,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
寺崎電気産業の取引履歴を振り返りませんか?
寺崎電気産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。