363円
オープングループのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/18 | 3.48 | 56.36 | 2.10 | 1.36 | 403.0 | 403.0 | 46,400 |
| 2025/09/17 | 3.46 | 55.94 | 2.08 | 1.37 | 400.0 | 400.0 | 52,800 |
| 2025/09/16 | 3.46 | 55.94 | 2.08 | 1.37 | 400.0 | 400.0 | 88,900 |
| 2025/09/12 | 3.39 | 54.82 | 2.04 | 1.40 | 392.0 | 392.0 | 217,300 |
| 2025/09/11 | 3.50 | 56.64 | 2.11 | 1.35 | 405.0 | 405.0 | 64,400 |
| 2025/09/10 | 3.50 | 56.64 | 2.11 | 1.35 | 405.0 | 405.0 | 68,100 |
| 2025/09/09 | 3.48 | 56.36 | 2.10 | 1.36 | 403.0 | 403.0 | 75,100 |
| 2025/09/08 | 3.50 | 56.64 | 2.11 | 1.35 | 405.0 | 405.0 | 99,300 |
| 2025/09/05 | 3.42 | 55.38 | 2.06 | 1.38 | 396.0 | 396.0 | 122,400 |
| 2025/09/04 | 3.45 | 55.80 | 2.08 | 1.37 | 399.0 | 399.0 | 39,100 |
| 2025/09/03 | 3.43 | 55.52 | 2.07 | 1.38 | 397.0 | 397.0 | 73,500 |
| 2025/09/02 | 3.47 | 56.08 | 2.09 | 1.37 | 401.0 | 401.0 | 136,600 |
| 2025/09/01 | 3.42 | 55.38 | 2.06 | 1.38 | 396.0 | 396.0 | 97,500 |
| 2025/08/29 | 3.48 | 56.22 | 2.09 | 1.36 | 402.0 | 402.0 | 75,700 |
| 2025/08/28 | 3.48 | 56.22 | 2.09 | 1.36 | 402.0 | 402.0 | 138,800 |
| 2025/08/27 | 3.43 | 55.52 | 2.07 | 1.38 | 397.0 | 397.0 | 83,400 |
| 2025/08/26 | 3.46 | 55.94 | 2.08 | 1.37 | 400.0 | 400.0 | 130,600 |
| 2025/08/25 | 3.54 | 57.20 | 2.13 | 1.34 | 409.0 | 409.0 | 94,400 |
| 2025/08/22 | 3.59 | 58.04 | 2.16 | 1.32 | 415.0 | 415.0 | 117,500 |
| 2025/08/21 | 3.53 | 57.06 | 2.13 | 1.34 | 408.0 | 408.0 | 80,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
オープングループの取引履歴を振り返りませんか?
オープングループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。