6557  東証グロース

AIAIグループ

364
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(01/30)

1,374.0
+38.0(+2.84%)
売り

目標株価

1,119

株価診断

割高

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

AIAIグループのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2026/01/30 0.69 21.04 3.25 0.00 1,374.0 1,374.0 90,800
2026/01/29 0.67 20.45 3.16 0.00 1,336.0 1,336.0 41,800
2026/01/28 0.69 20.98 3.24 0.00 1,370.0 1,370.0 32,300
2026/01/27 0.71 21.47 3.31 0.00 1,402.0 1,402.0 20,000
2026/01/26 0.72 21.73 3.35 0.00 1,419.0 1,419.0 12,400
2026/01/23 0.72 21.77 3.36 0.00 1,422.0 1,422.0 15,100
2026/01/22 0.72 21.83 3.37 0.00 1,426.0 1,426.0 7,700
2026/01/21 0.72 21.83 3.37 0.00 1,426.0 1,426.0 20,400
2026/01/20 0.73 22.18 3.42 0.00 1,449.0 1,449.0 9,400
2026/01/19 0.75 22.60 3.49 0.00 1,476.0 1,476.0 11,100
2026/01/16 0.74 22.45 3.47 0.00 1,466.0 1,466.0 10,400
2026/01/15 0.74 22.29 3.44 0.00 1,456.0 1,456.0 9,400
2026/01/14 0.73 22.09 3.41 0.00 1,443.0 1,443.0 19,900
2026/01/13 0.72 21.80 3.37 0.00 1,424.0 1,424.0 17,600
2026/01/09 0.72 21.94 3.39 0.00 1,433.0 1,433.0 9,500
2026/01/08 0.72 21.83 3.37 0.00 1,426.0 1,426.0 11,600
2026/01/07 0.72 21.71 3.35 0.00 1,418.0 1,418.0 24,800
2026/01/06 0.73 22.08 3.41 0.00 1,442.0 1,442.0 26,800
2026/01/05 0.72 21.92 3.38 0.00 1,432.0 1,432.0 17,100
2025/12/30 0.73 22.02 3.40 0.00 1,438.0 1,438.0 9,700
« 前へ 1

AIAIグループの取引履歴を振り返りませんか?

AIAIグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

AIAIグループの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する