437円
WASHハウスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/26 | 1.33 | 88.74 | 1.61 | 0.00 | 402.0 | 402.0 | 74,400 |
| 2025/03/25 | 1.32 | 87.85 | 1.59 | 0.00 | 398.0 | 398.0 | 33,800 |
| 2025/03/24 | 1.31 | 87.41 | 1.58 | 0.00 | 396.0 | 396.0 | 21,000 |
| 2025/03/21 | 1.33 | 88.74 | 1.61 | 0.00 | 402.0 | 402.0 | 41,300 |
| 2025/03/19 | 1.29 | 86.31 | 1.56 | 0.00 | 391.0 | 391.0 | 13,900 |
| 2025/03/18 | 1.30 | 86.53 | 1.57 | 0.00 | 392.0 | 392.0 | 18,900 |
| 2025/03/17 | 1.30 | 86.97 | 1.58 | 0.00 | 394.0 | 394.0 | 14,300 |
| 2025/03/14 | 1.31 | 87.63 | 1.59 | 0.00 | 397.0 | 397.0 | 32,600 |
| 2025/03/13 | 1.32 | 88.07 | 1.60 | 0.00 | 399.0 | 399.0 | 24,900 |
| 2025/03/12 | 1.33 | 88.74 | 1.61 | 0.00 | 402.0 | 402.0 | 30,400 |
| 2025/03/11 | 1.29 | 86.31 | 1.56 | 0.00 | 391.0 | 391.0 | 56,100 |
| 2025/03/10 | 1.33 | 88.96 | 1.61 | 0.00 | 403.0 | 403.0 | 29,500 |
| 2025/03/07 | 1.37 | 91.16 | 1.65 | 0.00 | 413.0 | 413.0 | 18,300 |
| 2025/03/06 | 1.37 | 91.39 | 1.66 | 0.00 | 414.0 | 414.0 | 32,900 |
| 2025/03/05 | 1.38 | 91.83 | 1.67 | 0.00 | 416.0 | 416.0 | 23,200 |
| 2025/03/04 | 1.36 | 90.94 | 1.65 | 0.00 | 412.0 | 412.0 | 47,900 |
| 2025/03/03 | 1.34 | 89.40 | 1.62 | 0.00 | 405.0 | 405.0 | 31,000 |
| 2025/02/28 | 1.33 | 88.96 | 1.61 | 0.00 | 403.0 | 403.0 | 50,900 |
| 2025/02/27 | 1.36 | 90.72 | 1.65 | 0.00 | 411.0 | 411.0 | 56,800 |
| 2025/02/26 | 1.37 | 91.39 | 1.66 | 0.00 | 414.0 | 414.0 | 25,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
WASHハウスの取引履歴を振り返りませんか?
WASHハウスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。