6458  東証プライム

新晃工業

528
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/12)

年高値
1,425.0
+35.0(+2.51%)
買い

目標株価

1,746

株価診断

割安

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

新晃工業の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2023/06/30 2,096.0 2,097.0 2,071.0 2,088.0 695.9 36,800
2023/06/29 2,120.0 2,134.0 2,095.0 2,102.0 700.6 37,300
2023/06/28 2,100.0 2,125.0 2,096.0 2,120.0 706.6 43,600
2023/06/27 2,089.0 2,106.0 2,067.0 2,097.0 698.9 32,300
2023/06/26 2,108.0 2,113.0 2,055.0 2,090.0 696.6 23,600
2023/06/23 2,141.0 2,149.0 2,086.0 2,097.0 698.9 31,100
2023/06/22 2,168.0 2,174.0 2,139.0 2,141.0 713.6 47,200
2023/06/21 2,135.0 2,185.0 2,135.0 2,168.0 722.6 68,400
2023/06/20 2,119.0 2,126.0 2,109.0 2,125.0 708.3 27,100
2023/06/19 2,095.0 2,124.0 2,090.0 2,123.0 707.6 35,000
2023/06/16 2,108.0 2,122.0 2,088.0 2,090.0 696.6 58,500
2023/06/15 2,060.0 2,118.0 2,060.0 2,106.0 701.9 49,100
2023/06/14 2,085.0 2,090.0 2,048.0 2,052.0 683.9 46,800
2023/06/13 2,070.0 2,090.0 2,069.0 2,083.0 694.3 52,900
2023/06/12 2,061.0 2,067.0 2,045.0 2,066.0 688.6 44,700
2023/06/09 2,062.0 2,095.0 2,049.0 2,069.0 689.6 96,400
2023/06/08 2,005.0 2,038.0 2,005.0 2,034.0 677.9 50,200
2023/06/07 2,020.0 2,038.0 2,007.0 2,010.0 669.9 57,200
2023/06/06 1,985.0 2,014.0 1,985.0 2,014.0 671.3 50,200
2023/06/05 2,000.0 2,010.0 1,982.0 2,005.0 668.3 59,600

新晃工業の取引履歴を振り返りませんか?

新晃工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

新晃工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する