4,214円
ダイコク電機の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/29 | 1,600.0 | 1,673.0 | 1,586.0 | 1,630.0 | 1,630.0 | 299,900 |
| 2022/11/28 | 1,665.0 | 1,665.0 | 1,579.0 | 1,601.0 | 1,601.0 | 187,600 |
| 2022/11/25 | 1,660.0 | 1,689.0 | 1,622.0 | 1,665.0 | 1,665.0 | 285,700 |
| 2022/11/24 | 1,572.0 | 1,633.0 | 1,561.0 | 1,629.0 | 1,629.0 | 205,700 |
| 2022/11/22 | 1,453.0 | 1,554.0 | 1,453.0 | 1,550.0 | 1,550.0 | 142,500 |
| 2022/11/21 | 1,493.0 | 1,495.0 | 1,442.0 | 1,449.0 | 1,449.0 | 45,900 |
| 2022/11/18 | 1,430.0 | 1,476.0 | 1,427.0 | 1,474.0 | 1,474.0 | 44,600 |
| 2022/11/17 | 1,398.0 | 1,430.0 | 1,396.0 | 1,423.0 | 1,423.0 | 22,500 |
| 2022/11/16 | 1,383.0 | 1,395.0 | 1,351.0 | 1,393.0 | 1,393.0 | 41,000 |
| 2022/11/15 | 1,483.0 | 1,483.0 | 1,383.0 | 1,395.0 | 1,395.0 | 64,200 |
| 2022/11/14 | 1,509.0 | 1,520.0 | 1,447.0 | 1,453.0 | 1,453.0 | 51,600 |
| 2022/11/11 | 1,545.0 | 1,563.0 | 1,513.0 | 1,525.0 | 1,525.0 | 51,100 |
| 2022/11/10 | 1,532.0 | 1,542.0 | 1,516.0 | 1,541.0 | 1,541.0 | 25,300 |
| 2022/11/09 | 1,537.0 | 1,550.0 | 1,521.0 | 1,534.0 | 1,534.0 | 32,700 |
| 2022/11/08 | 1,460.0 | 1,564.0 | 1,459.0 | 1,537.0 | 1,537.0 | 170,000 |
| 2022/11/07 | 1,414.0 | 1,460.0 | 1,414.0 | 1,460.0 | 1,460.0 | 39,700 |
| 2022/11/04 | 1,430.0 | 1,431.0 | 1,417.0 | 1,417.0 | 1,417.0 | 25,300 |
| 2022/11/02 | 1,420.0 | 1,448.0 | 1,420.0 | 1,434.0 | 1,434.0 | 66,000 |
| 2022/11/01 | 1,430.0 | 1,430.0 | 1,419.0 | 1,429.0 | 1,429.0 | 14,000 |
| 2022/10/31 | 1,410.0 | 1,430.0 | 1,410.0 | 1,427.0 | 1,427.0 | 27,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ダイコク電機の取引履歴を振り返りませんか?
ダイコク電機の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。