6419  東証プライム

マースグループホールディングス

1608
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/19)

3,135.0
+25.0(+0.80%)
買い

目標株価

6,445

株価診断

割安

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

マースグループホールディングスのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2023/12/04 2.63 12.43 0.95 2.96 2,364.0 2,364.0 100,200
2023/12/01 2.62 12.36 0.94 2.97 2,351.0 2,351.0 95,300
2023/11/30 2.66 12.53 0.96 2.93 2,383.0 2,383.0 132,700
2023/11/29 2.61 12.31 0.94 2.99 2,341.0 2,341.0 155,600
2023/11/28 2.65 12.52 0.96 2.93 2,381.0 2,381.0 107,300
2023/11/27 2.65 12.49 0.95 2.94 2,376.0 2,376.0 148,900
2023/11/24 2.67 12.60 0.96 2.92 2,397.0 2,397.0 130,200
2023/11/22 2.65 12.49 0.95 2.94 2,377.0 2,377.0 138,500
2023/11/21 2.62 12.37 0.94 2.97 2,353.0 2,353.0 111,300
2023/11/20 2.63 12.40 0.95 2.96 2,360.0 2,360.0 125,300
2023/11/17 2.65 12.48 0.95 2.94 2,375.0 2,375.0 120,800
2023/11/16 2.65 12.52 0.96 2.93 2,382.0 2,382.0 148,900
2023/11/15 2.68 12.64 0.97 2.91 2,405.0 2,405.0 233,900
2023/11/14 2.62 12.34 0.94 2.98 2,347.0 2,347.0 275,200
2023/11/13 2.64 12.44 0.95 2.95 2,367.0 2,367.0 328,300
2023/11/10 2.73 12.86 0.98 2.86 2,447.0 2,447.0 153,500
2023/11/09 2.74 12.91 0.99 2.85 2,456.0 2,456.0 229,900
2023/11/08 2.70 12.72 0.97 2.89 2,420.0 2,420.0 286,500
2023/11/07 2.78 13.13 1.00 2.80 2,497.0 2,497.0 195,900
2023/11/06 2.85 13.42 1.03 2.74 2,553.0 2,553.0 212,700

マースグループホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

マースグループホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

マースグループホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する