936円
アネスト岩田のニュース
<01月15日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
<01月15日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1992) 神田通機 東証スタンダード [ 2,779.0 | +1.05% ]
(2040) NYダウブル 東証ETN [ 30,460.0 | +0.26% ]
(2157) コシダカHD 東証プライム [ 1,059.0 | +0.76% ]
(2408) KG情報 東証スタンダード [ 570.0 | +0.17% ]
(2562) 日興ダウヘ有 東証ETF [ 3,130.0 | +0.28% ]
(2623) iSユIGH 東証ETF [ 2,061.0 | -0.09% ]
(2846) 野村ダウH有 東証ETF [ 2,178.0 | +0.36% ]
(3762) テクマト 東証プライム [ 2,159.0 | -1.77% ]
(3835) eBASE 東証プライム [ 620.0 | -0.95% ]
(4476) AIクロス 東証グロース [ 1,580.0 | -1.00% ]
(4933) Ine 東証プライム [ 1,842.0 | -0.43% ]
(4979) OATアグリ 東証スタンダード [ 1,896.0 | -0.52% ]
(5393) ニチアス 東証プライム [ 5,120.0 | -0.56% ]
(6125) 岡本工 東証スタンダード [ 3,760.0 | +0.40% ]
(6232) ACSL 東証グロース [ 797.0 | -1.60% ]
(6381) アネスト岩田 東証プライム [ 1,320.0 | 0.00% ]
(6785) 鈴木 東証プライム [ 1,744.0 | -1.35% ]
(6869) シスメックス 東証プライム [ 2,942.0 | -0.05% ]
(7184) 富山第一銀 東証プライム [ 1,029.0 | +1.47% ]
(7357) ジオコード 東証スタンダード [ 618.0 | -1.90% ]
(7422) 東邦レマック 東証スタンダード [ 447.0 | +0.44% ]
(7868) 広済堂HD 東証プライム [ 487.0 | +1.03% ]
(8032) 紙パル商 東証プライム [ 639.0 | 0.00% ]
(8166) タカキュー 東証スタンダード [ 126.0 | -0.78% ]
(8410) セブン銀 東証プライム [ 305.3 | +0.09% ]
(8591) オリックス 東証プライム [ 3,208.0 | +0.15% ]
(8871) ゴールドクレ 東証スタンダード [ 2,879.0 | +0.55% ]
(9319) 中央倉 東証プライム [ 1,431.0 | +0.42% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1992) 神田通機 東証スタンダード [ 2,779.0 | +1.05% ]
(2040) NYダウブル 東証ETN [ 30,460.0 | +0.26% ]
(2157) コシダカHD 東証プライム [ 1,059.0 | +0.76% ]
(2408) KG情報 東証スタンダード [ 570.0 | +0.17% ]
(2562) 日興ダウヘ有 東証ETF [ 3,130.0 | +0.28% ]
(2623) iSユIGH 東証ETF [ 2,061.0 | -0.09% ]
(2846) 野村ダウH有 東証ETF [ 2,178.0 | +0.36% ]
(3762) テクマト 東証プライム [ 2,159.0 | -1.77% ]
(3835) eBASE 東証プライム [ 620.0 | -0.95% ]
(4476) AIクロス 東証グロース [ 1,580.0 | -1.00% ]
(4933) Ine 東証プライム [ 1,842.0 | -0.43% ]
(4979) OATアグリ 東証スタンダード [ 1,896.0 | -0.52% ]
(5393) ニチアス 東証プライム [ 5,120.0 | -0.56% ]
(6125) 岡本工 東証スタンダード [ 3,760.0 | +0.40% ]
(6232) ACSL 東証グロース [ 797.0 | -1.60% ]
(6381) アネスト岩田 東証プライム [ 1,320.0 | 0.00% ]
(6785) 鈴木 東証プライム [ 1,744.0 | -1.35% ]
(6869) シスメックス 東証プライム [ 2,942.0 | -0.05% ]
(7184) 富山第一銀 東証プライム [ 1,029.0 | +1.47% ]
(7357) ジオコード 東証スタンダード [ 618.0 | -1.90% ]
(7422) 東邦レマック 東証スタンダード [ 447.0 | +0.44% ]
(7868) 広済堂HD 東証プライム [ 487.0 | +1.03% ]
(8032) 紙パル商 東証プライム [ 639.0 | 0.00% ]
(8166) タカキュー 東証スタンダード [ 126.0 | -0.78% ]
(8410) セブン銀 東証プライム [ 305.3 | +0.09% ]
(8591) オリックス 東証プライム [ 3,208.0 | +0.15% ]
(8871) ゴールドクレ 東証スタンダード [ 2,879.0 | +0.55% ]
(9319) 中央倉 東証プライム [ 1,431.0 | +0.42% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
アネスト岩田のニュース一覧- アネスト岩田、第一次中計で売上高620億円・ROE11%を掲げる インド・ASEANの高成長需要を取り込み成長加速へ 2025/12/19
- 10年で売上高2倍。アネスト岩田の成長の要因をPIVOTで公開 2025/12/19
- 出来高変化率ランキング(10時台)~ブライトパス、倉元などがランクイン 2025/12/09
- 出来高変化率ランキング(9時台)~グッドコムA、UNICONHDなどがランクイン 2025/12/09
- [Delayed]Presentation Material of FY2025 Second Quarter 2025/11/28
マーケットニュース
- 究極の国策相場カウントダウン、「防衛関連」新章突入の超特選7銘柄 <株探トップ特集> (12/20)
- 国内株式市場見通し:海外投資家のクリスマス休暇入りで閑散相場の様相に (12/20)
- 信用残ランキング【売り残増加】 すかいらーく、日産自、トヨタ (12/21)
- 信用残ランキング【買い残減少】 ソニーFG、トヨタ、Jディスプレ (12/21)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
アネスト岩田の取引履歴を振り返りませんか?
アネスト岩田の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。