27,477円
ダイキン工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/22 | 1.06 | 19.06 | 1.80 | 1.91 | 17,240.0 | 17,240.0 | 750,700 |
| 2025/09/19 | 1.07 | 19.21 | 1.81 | 1.89 | 17,380.0 | 17,380.0 | 1,308,600 |
| 2025/09/18 | 1.08 | 19.51 | 1.84 | 1.86 | 17,650.0 | 17,650.0 | 1,000,200 |
| 2025/09/17 | 1.08 | 19.53 | 1.84 | 1.86 | 17,665.0 | 17,665.0 | 819,000 |
| 2025/09/16 | 1.08 | 19.51 | 1.84 | 1.87 | 17,645.0 | 17,645.0 | 1,232,200 |
| 2025/09/12 | 1.09 | 19.59 | 1.85 | 1.86 | 17,720.0 | 17,720.0 | 1,953,000 |
| 2025/09/11 | 1.11 | 20.02 | 1.89 | 1.82 | 18,110.0 | 18,110.0 | 619,100 |
| 2025/09/10 | 1.11 | 20.05 | 1.89 | 1.81 | 18,135.0 | 18,135.0 | 1,417,600 |
| 2025/09/09 | 1.14 | 20.49 | 1.93 | 1.78 | 18,535.0 | 18,535.0 | 805,500 |
| 2025/09/08 | 1.15 | 20.64 | 1.95 | 1.76 | 18,665.0 | 18,665.0 | 850,900 |
| 2025/09/05 | 1.13 | 20.37 | 1.92 | 1.79 | 18,420.0 | 18,420.0 | 864,800 |
| 2025/09/04 | 1.12 | 20.12 | 1.90 | 1.81 | 18,200.0 | 18,200.0 | 1,150,200 |
| 2025/09/03 | 1.10 | 19.77 | 1.87 | 1.84 | 17,880.0 | 17,880.0 | 941,000 |
| 2025/09/02 | 1.12 | 20.12 | 1.90 | 1.81 | 18,200.0 | 18,200.0 | 842,100 |
| 2025/09/01 | 1.13 | 20.38 | 1.92 | 1.79 | 18,430.0 | 18,430.0 | 839,200 |
| 2025/08/29 | 1.14 | 20.56 | 1.94 | 1.77 | 18,600.0 | 18,600.0 | 1,065,700 |
| 2025/08/28 | 1.15 | 20.73 | 1.96 | 1.76 | 18,750.0 | 18,750.0 | 951,000 |
| 2025/08/27 | 1.17 | 21.05 | 1.99 | 1.73 | 19,040.0 | 19,040.0 | 736,100 |
| 2025/08/26 | 1.19 | 21.41 | 2.02 | 1.70 | 19,365.0 | 19,365.0 | 1,196,100 |
| 2025/08/25 | 1.22 | 21.90 | 2.07 | 1.66 | 19,805.0 | 19,805.0 | 769,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ダイキン工業の取引履歴を振り返りませんか?
ダイキン工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。