19,178円
ダイキン工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/20 | 1.62 | 25.00 | 2.88 | 1.09 | 22,015.0 | 22,015.0 | 1,280,200 |
| 2023/10/19 | 1.64 | 25.43 | 2.93 | 1.07 | 22,400.0 | 22,400.0 | 1,006,800 |
| 2023/10/18 | 1.68 | 25.96 | 2.99 | 1.04 | 22,865.0 | 22,865.0 | 822,000 |
| 2023/10/17 | 1.69 | 26.12 | 3.01 | 1.04 | 23,005.0 | 23,005.0 | 1,154,600 |
| 2023/10/16 | 1.64 | 25.35 | 2.92 | 1.07 | 22,330.0 | 22,330.0 | 1,817,400 |
| 2023/10/13 | 1.70 | 26.26 | 3.03 | 1.03 | 23,125.0 | 23,125.0 | 1,336,600 |
| 2023/10/12 | 1.74 | 26.98 | 3.11 | 1.01 | 23,760.0 | 23,760.0 | 1,053,000 |
| 2023/10/11 | 1.74 | 26.88 | 3.10 | 1.01 | 23,675.0 | 23,675.0 | 921,000 |
| 2023/10/10 | 1.71 | 26.47 | 3.05 | 1.02 | 23,315.0 | 23,315.0 | 1,014,000 |
| 2023/10/06 | 1.69 | 26.14 | 3.01 | 1.04 | 23,025.0 | 23,025.0 | 796,700 |
| 2023/10/05 | 1.71 | 26.46 | 3.05 | 1.02 | 23,305.0 | 23,305.0 | 909,800 |
| 2023/10/04 | 1.69 | 26.22 | 3.02 | 1.03 | 23,090.0 | 23,090.0 | 1,143,600 |
| 2023/10/03 | 1.70 | 26.24 | 3.03 | 1.03 | 23,110.0 | 23,110.0 | 1,045,200 |
| 2023/10/02 | 1.74 | 26.85 | 3.10 | 1.01 | 23,650.0 | 23,650.0 | 1,058,100 |
| 2023/09/29 | 1.72 | 26.65 | 3.07 | 1.02 | 23,475.0 | 23,475.0 | 1,666,300 |
| 2023/09/28 | 1.72 | 26.62 | 3.07 | 1.02 | 23,445.0 | 23,445.0 | 1,117,800 |
| 2023/09/27 | 1.74 | 26.92 | 3.10 | 1.01 | 23,710.0 | 23,710.0 | 1,227,500 |
| 2023/09/26 | 1.76 | 27.28 | 3.14 | 0.99 | 24,025.0 | 24,025.0 | 908,500 |
| 2023/09/25 | 1.78 | 27.60 | 3.18 | 0.98 | 24,310.0 | 24,310.0 | 620,300 |
| 2023/09/22 | 1.78 | 27.57 | 3.18 | 0.98 | 24,285.0 | 24,285.0 | 847,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ダイキン工業の取引履歴を振り返りませんか?
ダイキン工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。